LLG-Cup 2013 |
Name | Anzahl der Wettkämpfe | Wettkampf- Kilometer |
Cup- Punkte |
Patrick Hussel | 33 | 622,4 | 13174 |
Jörn Willkommen | 11 | 194,6 | 6005 |
Danilo Striegler | 13 | 200,8 | 5422 |
Hans-Jürgen Meese | 6 | 73,7 | 2185 |
Heike Heinemeyer | 8 | 86,9 | 2249 |
Fred Neumann | 5 | 70,0 | 2066 |
Uwe Wolf | 5 | 73,6 | 1771 |
Frank Schrader | 6 | 73,9 | 1651 |
Nadine Schnalke | 7 | 42,3 | 1276 |
Burkhard Katz | 4 | 40,0 | 1234 |
Ulrike Meese | 3 | 29,7 | 963 |
Sabine Felsmann | 2 | 24,7 | 490 |
Christina Katz | 2 | 17,6 | 384 |
Roland Ertel | 1 | 10,0 | 355 |
Anja Hoppe | 1 | 10,0 | 350 |
Monika Baumeister | 2 | 20,0 | 309 |
Klaus Baumeister | 1 | 5,0 | 202 |
Hans-Jürgen Lühring |
1 |
16,5 |
149 |
Mia Philine Schnalke | 2 | 0,75 | 131 |
Monika Ettel |
1 |
10,5 |
76 |
Monika Bönsch |
1 |
9,0 |
60 |
Ellen Meyer |
1 |
9,0 |
60 |
Hans-Ulrich Horst |
1 |
1,5 |
8 |
Frauen Farbton: 0 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 256-Punkte/8 |
Männer Farbton: 210 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 256-Punkte/8 |