LLG-Cup 2011 |
Name | Anzahl der Wettkämpfe | Wettkampf- Kilometer |
Cup- Punkte |
Heike Heinemeyer | 11 | 142,1 | 3872 |
Sabine Felsmann | 9 | 111,9 | 2975 |
Ulrike Meese | 5 | 55,0 | 1407 |
Monika Baumeister | 3 | 59,1 | 899 |
Rosemarie Herwig | 1 | 7,5 | 46 |
Monika Bönsch | 1 | 6,0 | 33 |
Jörn Willkommen | 14 | 200,2 | 7273 |
Patrick Hussel | 14 | 132,4 | 4655 |
Frank Schrader | 13 | 136,6 | 3865 |
Hans-Jürgen Meese | 7 | 81,0 | 2593 |
Fred Neumann | 5 | 73,0 | 1776 |
Burkhardt Katz | 5 | 51,0 | 1363 |
Hans-Jürgen Lühring | 2 | 44,6 | 562 |
Fritz Herwig | 2 | 26,0 | 379 |
Richard Ebert | 1 | 22,8 | 308 |
Michael Müller | 1 | 22,8 | 308 |
Klaus Baumeister | 1 | 10,0 | 286 |
Heiko Stichweh | 1 | 16,5 | 149 |
Robin Menjak | 1 | 7,6 | 56 |
Hans-Ulrich Horst | 1 | 7,5 | 46 |
Frauen Farbton: 0 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 250-Punkte/8 |
Männer Farbton: 180 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 250-Punkte/8 |