32.Springe-Deister-Marathon
Ergebnisliste 2 Km-Schnupperlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 848 | Pingpank, Svenja | 1996 | Schülerinnen B | TSV Kirchdorf | 0:08:03 |
2. | 838 | Jordan, Svenja | 1995 | Schülerinnen B | TSV Kirchdorf | 0:08:29 |
3. | 835 | Pingpank, Saskia | 1998 | Schülerinnen C | TSV Kirchdorf | 0:08:32 |
4. | 825 | Bastek, Sonja | 1994 | Schülerinnen A | TuS Gümmer | 0:08:46 |
5. | 817 | Emmermacher, Michaela | 1999 | Schülerinnen D | MTV Friesen Bakede | 0:08:47 |
6. | 842 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | Schülerinnen C | TSV Kirchdorf | 0:09:02 |
7. | 883 | Bauermeister, Ronja | 1999 | Schülerinnen D | TSV Kirchdorf | 0:09:03 |
8. | 828 | Bastek, Rieke | 1997 | Schülerinnen C | TuS Gümmer | 0:09:15 |
9. | 847 | Kannegießer, Isbael | 1997 | Schülerinnen C | TSV Kirchdorf | 0:09:24 |
10. | 868 | Wegener, Pia Katharina | 1994 | Schülerinnen A | 0:09:24 | |
11. | 829 | Beckmann, Marie | 1996 | Schülerinnen B | (Springe) | 0:09:30 |
12. | 867 | Harms, Anna-Lena | 1994 | Schülerinnen A | 0:09:33 | |
13. | 820 | Emmermacher, Jessica | 1996 | Schülerinnen B | MTV Friesen Bakede | 0:09:47 |
14. | 801 | Bahr, Merle | 1999 | Schülerinnen D | Polizei SV Eutin | 0:10:01 |
15. | 836 | Pingpank, Victoria | 1999 | Schülerinnen D | TSV Kirchdorf | 0:10:06 |
16. | 827 | Häusler, Sirka | 1995 | Schülerinnen B | TuS Gümmer | 0:10:34 |
17. | 877 | Lambrecht, Meike | 2001 | Schülerinnen D | TSV Neustadt a. Rbge. | 0:11:35 |
18. | 881 | Stanienda, Kim-Sophia | 2000 | Schülerinnen D | LT SVE Hiddestorf | 0:11:36 |
19. | 874 | Mensing, Lisa | 2000 | Schülerinnen D | LAV 97 Springe | 0:11:50 |
20. | 882 | Stanienda, Caroline | 2002 | Schülerinnen D | LT SVE Hiddestorf | 0:11:54 |
21. | 884 | Schlothahn, Merle | 2003 | Schülerinnen D | 0:11:55 | |
22. | 863 | Holenburg, Svenja | 2002 | Schülerinnen D | LAV-Springe | 0:11:56 |
23. | 861 | Sandin, Tara | 2001 | Schülerinnen D | LAV-Springe | 0:12:09 |
24. | 808 | Bachmann, Romina | 1997 | Schülerinnen C | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:12:38 |
25. | 811 | Freitag, Vanessa | 1997 | Schülerinnen C | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:16:51 |
| m | ||||||
1. | 841 | Reihs, Yannick | 1996 | Schüler B | TSV Kirchdorf | 0:07:35 |
2. | 852 | Reeh, Henrik | 1995 | Schüler B | TSV Kirchdorf | 0:07:35 |
3. | 821 | Bühre, Robert | 1996 | Schüler B | TSV Bokeloh | 0:07:36 |
4. | 806 | Göres, Till | 1995 | Schüler B | SV Sparkasse Hannover | 0:07:37 |
5. | 872 | Bleich, Mirko | 1998 | Schüler C | SCB Langendamm | 0:07:47 |
6. | 871 | Rülke, Alexander | 1992 | m. Jugend B | SV Altenhagen | 0:07:47 |
7. | 853 | Husmann, Jan | 1996 | Schüler B | TKJ Sarstedt | 0:07:48 |
8. | 849 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:07:51 |
9. | 824 | Hänsler, Moritz | 1998 | Schüler C | TuS Niedernwöhren | 0:07:56 |
10. | 876 | Muschiol, Colin | 1994 | Schüler A | TSV Warzen | 0:08:01 |
11. | 865 | Hänsler, Hannes | 1999 | Schüler D | TuS Niedernwöhren | 0:08:10 |
12. | 839 | Jordan, Florian | 1994 | Schüler A | TSV Kirchdorf | 0:08:11 |
13. | 843 | Remmers, Steffen | 1997 | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:08:26 |
14. | 864 | Preusche, Felix | 1995 | Schüler B | SpVg Nds.Döhren/Fußball | 0:08:30 |
15. | 870 | Rülke, Maximilian | 1995 | Schüler B | SV Altenhagen | 0:08:34 |
16. | 856 | Gress, Jan | 1997 | Schüler C | VSV Rössing | 0:08:35 |
17. | 834 | Menjak, Robin | 1996 | Schüler B | (Springe) | 0:08:41 |
18. | 854 | Waites, Dean | 1996 | Schüler B | TKJ Sarstedt | 0:08:42 |
19. | 823 | Hamann, Paul | 1997 | Schüler C | Ski-Club Springe | 0:08:45 |
20. | 880 | Husmann, Sven | 1998 | Schüler C | VSV Rössing | 0:08:51 |
21. | 822 | Kron, Julian | 1997 | Schüler C | (Pattensen) | 0:08:56 |
22. | 844 | Cordts, Dominik | 1998 | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:08:58 |
23. | 855 | Gress, Eike | 1995 | Schüler B | VSV Rössing | 0:08:59 |
24. | 846 | Engelbracht, Malte | 1999 | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:09:00 |
25. | 875 | Gandyra, Lasse | 1998 | Schüler C | Radsportteam Springe | 0:09:01 |
26. | 866 | Rehren, Tom | 1998 | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:09:05 |
27. | 819 | Emmermacher, Tobias | 1998 | Schüler C | MTV Friesen Bakede | 0:09:06 |
28. | 832 | Heinemeyer, Marco | 1993 | Schüler A | (Springe) | 0:09:25 |
29. | 804 | Rüscher, Mika | 1999 | Schüler D | (Coppenbrügge) | 0:09:27 |
30. | 845 | Stevens, Tim | 1998 | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:09:31 |
31. | 840 | Reihs, Alexander | 1999 | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:09:44 |
32. | 803 | Meyer, Niclas | 1997 | Schüler C | (Springe) | 0:09:48 |
33. | 850 | Stahlmann, Jonas | 1999 | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:09:49 |
34. | 807 | Mehlhorn, Alexander | 1996 | Schüler B | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:09:58 |
35. | 873 | Lange, Jonas | 2000 | Schüler D | LAV 97 Springe | 0:10:10 |
36. | 858 | Kasling, Justin | 2001 | Schüler D | LAV-Springe | 0:10:18 |
37. | 833 | Heinemeyer, Rene` | 1996 | Schüler B | (Springe) | 0:10:19 |
38. | 879 | Schmidt, Maximilian | 1993 | Schüler A | (Springe) | 0:10:27 |
39. | 818 | Linde, Luke | 1999 | Schüler D | MTV Friesen Bakede | 0:10:28 |
40. | 869 | Ruangthong, Vitus | 1994 | Schüler A | 0:10:28 | |
41. | 860 | Siebenthaler, Linus | 2001 | Schüler D | LAV-Springe | 0:10:29 |
42. | 812 | Reiß, Rene | 1995 | Schüler B | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:10:33 |
43. | 859 | Siebenthaler, Cedric | 1998 | Schüler C | LAV-Springe | 0:10:45 |
44. | 984 | Preusche, Lukas | 2001 | Schüler D | (Hannover) | 0:11:03 |
45. | 885 | Grupe, Paul | 2000 | Schüler D | 0:11:06 | |
46. | 810 | Stille, Jan-Florian | 1995 | Schüler B | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:11:19 |
47. | 862 | Sandin, Nico | 2001 | Schüler D | LAV-Springe | 0:11:29 |
48. | 878 | Lambrecht, Marius | 1998 | Schüler C | TSV Neustadt a. Rbge. | 0:11:55 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung