32.Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung 2 Km-Schnupperlauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. TSV Kirchdorf I - 0:07:40 | |||||
841 | Reihs, Yannick | 0:07:35 | Schüler B | 1996 | |
852 | Reeh, Henrik | 0:07:35 | Schüler B | 1995 | |
849 | Pingpank, Maximilian | 0:07:51 | Schüler D | 1999 | |
| 2. TSV Kirchdorf II - 0:08:13 | |||||
848 | Pingpank, Svenja | 0:08:03 | Schülerinnen B | 1996 | |
839 | Jordan, Florian | 0:08:11 | Schüler A | 1994 | |
843 | Remmers, Steffen | 0:08:26 | Schüler C | 1997 | |
| 3. TSV Kirchdorf III - 0:08:39 | |||||
838 | Jordan, Svenja | 0:08:29 | Schülerinnen B | 1995 | |
835 | Pingpank, Saskia | 0:08:32 | Schülerinnen C | 1998 | |
844 | Cordts, Dominik | 0:08:58 | Schüler C | 1998 | |
| 4. VSV Rössing - 0:08:48 | |||||
856 | Gress, Jan | 0:08:35 | Schüler C | 1997 | |
880 | Husmann, Sven | 0:08:51 | Schüler C | 1998 | |
855 | Gress, Eike | 0:08:59 | Schüler B | 1995 | |
| 5. TSV Kirchdorf IV - 0:09:01 | |||||
846 | Engelbracht, Malte | 0:09:00 | Schüler D | 1999 | |
842 | Bertram, Kim-Christin | 0:09:02 | Schülerinnen C | 1998 | |
883 | Bauermeister, Ronja | 0:09:03 | Schülerinnen D | 1999 | |
| 6. MTV Friesen Bakede - 0:09:13 | |||||
817 | Emmermacher, Michaela | 0:08:47 | Schülerinnen D | 1999 | |
819 | Emmermacher, Tobias | 0:09:06 | Schüler C | 1998 | |
820 | Emmermacher, Jessica | 0:09:47 | Schülerinnen B | 1996 | |
| 7. TSV Kirchdorf V - 0:09:20 | |||||
866 | Rehren, Tom | 0:09:05 | Schüler C | 1998 | |
847 | Kannegießer, Isbael | 0:09:24 | Schülerinnen C | 1997 | |
845 | Stevens, Tim | 0:09:31 | Schüler C | 1998 | |
| 8. TuS Gümmer - 0:09:31 | |||||
825 | Bastek, Sonja | 0:08:46 | Schülerinnen A | 1994 | |
828 | Bastek, Rieke | 0:09:15 | Schülerinnen C | 1997 | |
827 | Häusler, Sirka | 0:10:34 | Schülerinnen B | 1995 | |
| 9. TSV Kirchdorf VI - 0:09:53 | |||||
840 | Reihs, Alexander | 0:09:44 | Schüler D | 1999 | |
850 | Stahlmann, Jonas | 0:09:49 | Schüler D | 1999 | |
836 | Pingpank, Victoria | 0:10:06 | Schülerinnen D | 1999 | |
| 10. LAV-Springe I - 0:10:30 | |||||
858 | Kasling, Justin | 0:10:18 | Schüler D | 2001 | |
860 | Siebenthaler, Linus | 0:10:29 | Schüler D | 2001 | |
859 | Siebenthaler, Cedric | 0:10:45 | Schüler C | 1998 | |
| 11. Tagesgruppe Coppenbrügge - 0:10:36 | |||||
807 | Mehlhorn, Alexander | 0:09:58 | Schüler B | 1996 | |
812 | Reiß, Rene | 0:10:33 | Schüler B | 1995 | |
810 | Stille, Jan-Florian | 0:11:19 | Schüler B | 1995 | |
| 12. LAV-Springe II - 0:11:51 | |||||
862 | Sandin, Nico | 0:11:29 | Schüler D | 2001 | |
863 | Holenburg, Svenja | 0:11:56 | Schülerinnen D | 2002 | |
861 | Sandin, Tara | 0:12:09 | Schülerinnen D | 2001 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung