32.Springe-Deister-Marathon
Zieleinlaufliste 2 Km-Schnupperlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 841 | Reihs, Yannick | 1996 | m | Schüler B | TSV Kirchdorf | 0:07:35 |
2. | 852 | Reeh, Henrik | 1995 | m | Schüler B | TSV Kirchdorf | 0:07:35 |
3. | 821 | Bühre, Robert | 1996 | m | Schüler B | TSV Bokeloh | 0:07:36 |
4. | 806 | Göres, Till | 1995 | m | Schüler B | SV Sparkasse Hannover | 0:07:37 |
5. | 872 | Bleich, Mirko | 1998 | m | Schüler C | SCB Langendamm | 0:07:47 |
6. | 871 | Rülke, Alexander | 1992 | m | m. Jugend B | SV Altenhagen | 0:07:47 |
7. | 853 | Husmann, Jan | 1996 | m | Schüler B | TKJ Sarstedt | 0:07:48 |
8. | 849 | Pingpank, Maximilian | 1999 | m | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:07:51 |
9. | 824 | Hänsler, Moritz | 1998 | m | Schüler C | TuS Niedernwöhren | 0:07:56 |
10. | 876 | Muschiol, Colin | 1994 | m | Schüler A | TSV Warzen | 0:08:01 |
11. | 848 | Pingpank, Svenja | 1996 | w | Schülerinnen B | TSV Kirchdorf | 0:08:03 |
12. | 865 | Hänsler, Hannes | 1999 | m | Schüler D | TuS Niedernwöhren | 0:08:10 |
13. | 839 | Jordan, Florian | 1994 | m | Schüler A | TSV Kirchdorf | 0:08:11 |
14. | 843 | Remmers, Steffen | 1997 | m | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:08:26 |
15. | 838 | Jordan, Svenja | 1995 | w | Schülerinnen B | TSV Kirchdorf | 0:08:29 |
16. | 864 | Preusche, Felix | 1995 | m | Schüler B | SpVg Nds.Döhren/Fußball | 0:08:30 |
17. | 835 | Pingpank, Saskia | 1998 | w | Schülerinnen C | TSV Kirchdorf | 0:08:32 |
18. | 870 | Rülke, Maximilian | 1995 | m | Schüler B | SV Altenhagen | 0:08:34 |
19. | 856 | Gress, Jan | 1997 | m | Schüler C | VSV Rössing | 0:08:35 |
20. | 834 | Menjak, Robin | 1996 | m | Schüler B | (Springe) | 0:08:41 |
21. | 854 | Waites, Dean | 1996 | m | Schüler B | TKJ Sarstedt | 0:08:42 |
22. | 823 | Hamann, Paul | 1997 | m | Schüler C | Ski-Club Springe | 0:08:45 |
23. | 825 | Bastek, Sonja | 1994 | w | Schülerinnen A | TuS Gümmer | 0:08:46 |
24. | 817 | Emmermacher, Michaela | 1999 | w | Schülerinnen D | MTV Friesen Bakede | 0:08:47 |
25. | 880 | Husmann, Sven | 1998 | m | Schüler C | VSV Rössing | 0:08:51 |
26. | 822 | Kron, Julian | 1997 | m | Schüler C | (Pattensen) | 0:08:56 |
27. | 844 | Cordts, Dominik | 1998 | m | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:08:58 |
28. | 855 | Gress, Eike | 1995 | m | Schüler B | VSV Rössing | 0:08:59 |
29. | 846 | Engelbracht, Malte | 1999 | m | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:09:00 |
30. | 875 | Gandyra, Lasse | 1998 | m | Schüler C | Radsportteam Springe | 0:09:01 |
31. | 842 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | w | Schülerinnen C | TSV Kirchdorf | 0:09:02 |
32. | 883 | Bauermeister, Ronja | 1999 | w | Schülerinnen D | TSV Kirchdorf | 0:09:03 |
33. | 866 | Rehren, Tom | 1998 | m | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:09:05 |
34. | 819 | Emmermacher, Tobias | 1998 | m | Schüler C | MTV Friesen Bakede | 0:09:06 |
35. | 828 | Bastek, Rieke | 1997 | w | Schülerinnen C | TuS Gümmer | 0:09:15 |
36. | 847 | Kannegießer, Isbael | 1997 | w | Schülerinnen C | TSV Kirchdorf | 0:09:24 |
37. | 868 | Wegener, Pia Katharina | 1994 | w | Schülerinnen A | 0:09:24 | |
38. | 832 | Heinemeyer, Marco | 1993 | m | Schüler A | (Springe) | 0:09:25 |
39. | 804 | Rüscher, Mika | 1999 | m | Schüler D | (Coppenbrügge) | 0:09:27 |
40. | 829 | Beckmann, Marie | 1996 | w | Schülerinnen B | (Springe) | 0:09:30 |
41. | 845 | Stevens, Tim | 1998 | m | Schüler C | TSV Kirchdorf | 0:09:31 |
42. | 867 | Harms, Anna-Lena | 1994 | w | Schülerinnen A | 0:09:33 | |
43. | 840 | Reihs, Alexander | 1999 | m | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:09:44 |
44. | 820 | Emmermacher, Jessica | 1996 | w | Schülerinnen B | MTV Friesen Bakede | 0:09:47 |
45. | 803 | Meyer, Niclas | 1997 | m | Schüler C | (Springe) | 0:09:48 |
46. | 850 | Stahlmann, Jonas | 1999 | m | Schüler D | TSV Kirchdorf | 0:09:49 |
47. | 807 | Mehlhorn, Alexander | 1996 | m | Schüler B | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:09:58 |
48. | 801 | Bahr, Merle | 1999 | w | Schülerinnen D | Polizei SV Eutin | 0:10:01 |
49. | 836 | Pingpank, Victoria | 1999 | w | Schülerinnen D | TSV Kirchdorf | 0:10:06 |
50. | 873 | Lange, Jonas | 2000 | m | Schüler D | LAV 97 Springe | 0:10:10 |
51. | 858 | Kasling, Justin | 2001 | m | Schüler D | LAV-Springe | 0:10:18 |
52. | 833 | Heinemeyer, Rene` | 1996 | m | Schüler B | (Springe) | 0:10:19 |
53. | 879 | Schmidt, Maximilian | 1993 | m | Schüler A | (Springe) | 0:10:27 |
54. | 818 | Linde, Luke | 1999 | m | Schüler D | MTV Friesen Bakede | 0:10:28 |
55. | 869 | Ruangthong, Vitus | 1994 | m | Schüler A | 0:10:28 | |
56. | 860 | Siebenthaler, Linus | 2001 | m | Schüler D | LAV-Springe | 0:10:29 |
57. | 812 | Reiß, Rene | 1995 | m | Schüler B | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:10:33 |
58. | 827 | Häusler, Sirka | 1995 | w | Schülerinnen B | TuS Gümmer | 0:10:34 |
59. | 859 | Siebenthaler, Cedric | 1998 | m | Schüler C | LAV-Springe | 0:10:45 |
60. | 984 | Preusche, Lukas | 2001 | m | Schüler D | (Hannover) | 0:11:03 |
61. | 885 | Grupe, Paul | 2000 | m | Schüler D | 0:11:06 | |
62. | 810 | Stille, Jan-Florian | 1995 | m | Schüler B | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:11:19 |
63. | 862 | Sandin, Nico | 2001 | m | Schüler D | LAV-Springe | 0:11:29 |
64. | 877 | Lambrecht, Meike | 2001 | w | Schülerinnen D | TSV Neustadt a. Rbge. | 0:11:35 |
65. | 881 | Stanienda, Kim-Sophia | 2000 | w | Schülerinnen D | LT SVE Hiddestorf | 0:11:36 |
66. | 874 | Mensing, Lisa | 2000 | w | Schülerinnen D | LAV 97 Springe | 0:11:50 |
67. | 882 | Stanienda, Caroline | 2002 | w | Schülerinnen D | LT SVE Hiddestorf | 0:11:54 |
68. | 884 | Schlothahn, Merle | 2003 | w | Schülerinnen D | 0:11:55 | |
69. | 878 | Lambrecht, Marius | 1998 | m | Schüler C | TSV Neustadt a. Rbge. | 0:11:55 |
70. | 863 | Holenburg, Svenja | 2002 | w | Schülerinnen D | LAV-Springe | 0:11:56 |
71. | 861 | Sandin, Tara | 2001 | w | Schülerinnen D | LAV-Springe | 0:12:09 |
72. | 808 | Bachmann, Romina | 1997 | w | Schülerinnen C | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:12:38 |
73. | 811 | Freitag, Vanessa | 1997 | w | Schülerinnen C | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:16:51 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung