32.Springe-Deister-Marathon
Ergebnisliste AK 2 Km-Schnupperlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schülerinnen D | ||||||
1. | 817 | Emmermacher, Michaela | 1999 | w | MTV Friesen Bakede | 0:08:47 |
2. | 883 | Bauermeister, Ronja | 1999 | w | TSV Kirchdorf | 0:09:03 |
3. | 801 | Bahr, Merle | 1999 | w | Polizei SV Eutin | 0:10:01 |
4. | 836 | Pingpank, Victoria | 1999 | w | TSV Kirchdorf | 0:10:06 |
5. | 877 | Lambrecht, Meike | 2001 | w | TSV Neustadt a. Rbge. | 0:11:35 |
6. | 881 | Stanienda, Kim-Sophia | 2000 | w | LT SVE Hiddestorf | 0:11:36 |
7. | 874 | Mensing, Lisa | 2000 | w | LAV 97 Springe | 0:11:50 |
8. | 882 | Stanienda, Caroline | 2002 | w | LT SVE Hiddestorf | 0:11:54 |
9. | 884 | Schlothahn, Merle | 2003 | w | 0:11:55 | |
10. | 863 | Holenburg, Svenja | 2002 | w | LAV-Springe | 0:11:56 |
11. | 861 | Sandin, Tara | 2001 | w | LAV-Springe | 0:12:09 |
| Schülerinnen C | ||||||
1. | 835 | Pingpank, Saskia | 1998 | w | TSV Kirchdorf | 0:08:32 |
2. | 842 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | w | TSV Kirchdorf | 0:09:02 |
3. | 828 | Bastek, Rieke | 1997 | w | TuS Gümmer | 0:09:15 |
4. | 847 | Kannegießer, Isbael | 1997 | w | TSV Kirchdorf | 0:09:24 |
5. | 808 | Bachmann, Romina | 1997 | w | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:12:38 |
6. | 811 | Freitag, Vanessa | 1997 | w | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:16:51 |
| Schülerinnen B | ||||||
1. | 848 | Pingpank, Svenja | 1996 | w | TSV Kirchdorf | 0:08:03 |
2. | 838 | Jordan, Svenja | 1995 | w | TSV Kirchdorf | 0:08:29 |
3. | 829 | Beckmann, Marie | 1996 | w | (Springe) | 0:09:30 |
4. | 820 | Emmermacher, Jessica | 1996 | w | MTV Friesen Bakede | 0:09:47 |
5. | 827 | Häusler, Sirka | 1995 | w | TuS Gümmer | 0:10:34 |
| Schülerinnen A | ||||||
1. | 825 | Bastek, Sonja | 1994 | w | TuS Gümmer | 0:08:46 |
2. | 868 | Wegener, Pia Katharina | 1994 | w | 0:09:24 | |
3. | 867 | Harms, Anna-Lena | 1994 | w | 0:09:33 | |
| Schüler D | ||||||
1. | 849 | Pingpank, Maximilian | 1999 | m | TSV Kirchdorf | 0:07:51 |
2. | 865 | Hänsler, Hannes | 1999 | m | TuS Niedernwöhren | 0:08:10 |
3. | 846 | Engelbracht, Malte | 1999 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:00 |
4. | 804 | Rüscher, Mika | 1999 | m | (Coppenbrügge) | 0:09:27 |
5. | 840 | Reihs, Alexander | 1999 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:44 |
6. | 850 | Stahlmann, Jonas | 1999 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:49 |
7. | 873 | Lange, Jonas | 2000 | m | LAV 97 Springe | 0:10:10 |
8. | 858 | Kasling, Justin | 2001 | m | LAV-Springe | 0:10:18 |
9. | 818 | Linde, Luke | 1999 | m | MTV Friesen Bakede | 0:10:28 |
10. | 860 | Siebenthaler, Linus | 2001 | m | LAV-Springe | 0:10:29 |
11. | 984 | Preusche, Lukas | 2001 | m | (Hannover) | 0:11:03 |
12. | 885 | Grupe, Paul | 2000 | m | 0:11:06 | |
13. | 862 | Sandin, Nico | 2001 | m | LAV-Springe | 0:11:29 |
| Schüler C | ||||||
1. | 872 | Bleich, Mirko | 1998 | m | SCB Langendamm | 0:07:47 |
2. | 824 | Hänsler, Moritz | 1998 | m | TuS Niedernwöhren | 0:07:56 |
3. | 843 | Remmers, Steffen | 1997 | m | TSV Kirchdorf | 0:08:26 |
4. | 856 | Gress, Jan | 1997 | m | VSV Rössing | 0:08:35 |
5. | 823 | Hamann, Paul | 1997 | m | Ski-Club Springe | 0:08:45 |
6. | 880 | Husmann, Sven | 1998 | m | VSV Rössing | 0:08:51 |
7. | 822 | Kron, Julian | 1997 | m | (Pattensen) | 0:08:56 |
8. | 844 | Cordts, Dominik | 1998 | m | TSV Kirchdorf | 0:08:58 |
9. | 875 | Gandyra, Lasse | 1998 | m | Radsportteam Springe | 0:09:01 |
10. | 866 | Rehren, Tom | 1998 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:05 |
11. | 819 | Emmermacher, Tobias | 1998 | m | MTV Friesen Bakede | 0:09:06 |
12. | 845 | Stevens, Tim | 1998 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:31 |
13. | 803 | Meyer, Niclas | 1997 | m | (Springe) | 0:09:48 |
14. | 859 | Siebenthaler, Cedric | 1998 | m | LAV-Springe | 0:10:45 |
15. | 878 | Lambrecht, Marius | 1998 | m | TSV Neustadt a. Rbge. | 0:11:55 |
| Schüler B | ||||||
1. | 841 | Reihs, Yannick | 1996 | m | TSV Kirchdorf | 0:07:35 |
2. | 852 | Reeh, Henrik | 1995 | m | TSV Kirchdorf | 0:07:35 |
3. | 821 | Bühre, Robert | 1996 | m | TSV Bokeloh | 0:07:36 |
4. | 806 | Göres, Till | 1995 | m | SV Sparkasse Hannover | 0:07:37 |
5. | 853 | Husmann, Jan | 1996 | m | TKJ Sarstedt | 0:07:48 |
6. | 864 | Preusche, Felix | 1995 | m | SpVg Nds.Döhren/Fußball | 0:08:30 |
7. | 870 | Rülke, Maximilian | 1995 | m | SV Altenhagen | 0:08:34 |
8. | 834 | Menjak, Robin | 1996 | m | (Springe) | 0:08:41 |
9. | 854 | Waites, Dean | 1996 | m | TKJ Sarstedt | 0:08:42 |
10. | 855 | Gress, Eike | 1995 | m | VSV Rössing | 0:08:59 |
11. | 807 | Mehlhorn, Alexander | 1996 | m | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:09:58 |
12. | 833 | Heinemeyer, Rene` | 1996 | m | (Springe) | 0:10:19 |
13. | 812 | Reiß, Rene | 1995 | m | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:10:33 |
14. | 810 | Stille, Jan-Florian | 1995 | m | Tagesgruppe Coppenbrügge | 0:11:19 |
| Schüler A | ||||||
1. | 876 | Muschiol, Colin | 1994 | m | TSV Warzen | 0:08:01 |
2. | 839 | Jordan, Florian | 1994 | m | TSV Kirchdorf | 0:08:11 |
3. | 832 | Heinemeyer, Marco | 1993 | m | (Springe) | 0:09:25 |
4. | 879 | Schmidt, Maximilian | 1993 | m | (Springe) | 0:10:27 |
5. | 869 | Ruangthong, Vitus | 1994 | m | 0:10:28 | |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 871 | Rülke, Alexander | 1992 | m | SV Altenhagen | 0:07:47 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung