32.Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung Halbmarathon
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. DJK Sparta Langenhagen - 1:26:24 | |||||
275 | Gerhards, Jan | 1:22:22 | M45 | 1963 | |
67 | Rietschel, Bernd | 1:28:09 | M50 | 1958 | |
145 | Hoffmeyer, Thomas | 1:28:43 | M40 | 1968 | |
| 2. Pingpank.de I - 1:26:53 | |||||
135 | Grothe, Jens | 1:21:51 | M35 | 1970 | |
317 | Steinmann, Dr., Eike | 1:29:16 | M30 | 1978 | |
276 | Bock, Wolfgang | 1:29:33 | M45 | 1960 | |
| 3. TSV Barsinghausen - 1:27:51 | |||||
160 | Kramer, Andreas | 1:19:31 | M35 | 1969 | |
116 | Thois, Andreas | 1:24:19 | M40 | 1966 | |
354 | Wildhagen, Ernst | 1:39:45 | M45 | 1961 | |
| 4. TSV Victoria Linden - 1:29:40 | |||||
305 | Freitag, Thomas | 1:21:42 | M45 | 1963 | |
44 | Lüders, Rainer | 1:32:25 | M40 | 1967 | |
24 | Theel, Kai-Uwe | 1:34:53 | M45 | 1962 | |
| 5. Hannover 96 Triathlon - 1:31:20 | |||||
301 | Kutzner, Jens | 1:17:30 | M35 | 1970 | |
27 | Richers, Olaf | 1:28:36 | M50 | 1958 | |
28 | Engel, Christine | 1:47:55 | W35 | 1969 | |
| 6. Freie Schwimmer Hannover - 1:31:41 | |||||
293 | Kopetzki, Sven | 1:28:32 | M30 | 1975 | |
352 | Beißner, Jürgen | 1:31:21 | M55 | 1953 | |
291 | Vree, Andreas | 1:35:12 | M30 | 1976 | |
| 7. LG Wennigsen-Egestorf - 1:32:57 | |||||
11 | Harbart, Bernd | 1:30:48 | M35 | 1969 | |
188 | Bosse, Andre | 1:32:02 | M40 | 1965 | |
214 | Borgaes, Ralf | 1:36:02 | M40 | 1966 | |
| 8. Maschsee-Sharks Hannover - 1:35:49 | |||||
172 | Schander, Gerd-P. | 1:24:06 | M50 | 1954 | |
156 | Vandl, Peter | 1:41:40 | M45 | 1959 | |
333 | Niehage, Lutz | 1:41:41 | M45 | 1962 | |
| 9. LT SC Bad Münder I - 1:36:40 | |||||
226 | Jochim, Tobias | 1:35:51 | M35 | 1973 | |
225 | Koch, Hermann | 1:36:57 | M65 | 1943 | |
223 | Keller, Jürgen | 1:37:12 | M50 | 1956 | |
| 10. SV Sparkasse Hannover - 1:37:06 | |||||
197 | Pludra, Jens | 1:35:32 | M35 | 1970 | |
192 | Urban, Jörg | 1:37:04 | M40 | 1967 | |
191 | Zingel, Wolfgang | 1:38:43 | M45 | 1961 | |
| 11. ELAN Barsinghausen-Wennigsen I - 1:37:39 | |||||
106 | Wappenhans, Dieter | 1:33:26 | M55 | 1949 | |
107 | Sommer, Mario | 1:39:43 | M40 | 1965 | |
110 | Schreibmüller, Dr. Volker | 1:39:49 | M55 | 1952 | |
| 12. TuS Hasede I - 1:37:42 | |||||
90 | Meyer, Reinhard | 1:34:40 | M45 | 1959 | |
97 | Flügge, Dirk | 1:39:03 | M40 | 1965 | |
357 | Markfeld, Jürgen | 1:39:23 | M45 | 1963 | |
| 13. Pingpank.de II - 1:41:05 | |||||
250 | Fettback, Norbert | 1:39:01 | M55 | 1953 | |
234 | Bültemann, Roland | 1:41:25 | M40 | 1964 | |
133 | Reimer, Eduard | 1:42:49 | M35 | 1970 | |
| 14. Luhdener SV - 1:43:56 | |||||
256 | Schlarb, Bernd | 1:31:37 | M45 | 1959 | |
178 | Röbke, Lutz | 1:40:24 | M40 | 1968 | |
21 | Kühnel, Ralf | 1:59:47 | Männer | 1980 | |
| 15. TSV Neustadt a. Rbge. - 1:45:07 | |||||
128 | Feustel, Michael | 1:36:50 | M50 | 1956 | |
287 | Thielking, Carsten | 1:38:18 | M40 | 1967 | |
286 | Wöbbecke, Katrin | 2:00:15 | W35 | 1969 | |
| 16. Freunde des Osterbergs - 1:48:50 | |||||
87 | Reinecke, Cord | 1:46:39 | M45 | 1963 | |
235 | Vogt, Günther | 1:49:13 | M55 | 1953 | |
70 | Grahl, Thomas | 1:50:40 | M40 | 1966 | |
| 17. TVE Algermissen - 1:49:18 | |||||
212 | Ahlburg, Manfred | 1:40:36 | M45 | 1961 | |
208 | Otto, Klaus | 1:53:05 | M60 | 1947 | |
209 | Hartmann, Dirk | 1:54:15 | M40 | 1968 | |
| 18. ELAN Barsinghausen-Wennigsen II - 1:49:42 | |||||
103 | Gessler, Sven | 1:48:08 | M35 | 1969 | |
100 | Käfer, Marianne | 1:49:09 | W60 | 1946 | |
109 | Schrenner, Jens | 1:51:50 | M40 | 1965 | |
| 19. LT SC Bad Münder II - 1:50:21 | |||||
221 | Cipra, Uwe | 1:38:00 | M45 | 1962 | |
219 | Lüneberg, Tanja | 1:53:29 | W35 | 1971 | |
224 | Keller, Carola | 1:59:35 | W45 | 1960 | |
| 20. TuS Hasede II - 1:50:32 | |||||
344 | Siems, Volker | 1:39:37 | M45 | 1962 | |
332 | Seidel, Bernd | 1:54:06 | M70 | 1937 | |
358 | Kastmann, Klaus | 1:57:53 | M55 | 1952 | |
| 21. SVE Hiddestorf - 1:52:45 | |||||
335 | Fischer, Dr., Bernd | 1:47:29 | M50 | 1958 | |
231 | Jankowsky, Dirk | 1:49:21 | M35 | 1969 | |
132 | Anders, Dirk | 2:01:27 | M50 | 1957 | |
| 22. ELAN Barsinghausen-Wennigsen III - 1:54:15 | |||||
111 | Räsch, Hans | 1:53:09 | M50 | 1957 | |
108 | Bock, Reinhold | 1:53:41 | M65 | 1943 | |
104 | Zarnikow, Uwe | 1:55:57 | M50 | 1956 | |
| 23. ELAN Barsinghausen-Wennigsen IV - 2:01:02 | |||||
314 | Schwindt, Elena | 1:59:29 | W30 | 1974 | |
315 | Schuppe, Andree | 1:59:31 | M45 | 1962 | |
98 | Prang, Andrea | 2:04:06 | W30 | 1977 | |
| 24. LT SC Bad Münder III - 2:11:41 | |||||
220 | Siebert, Kirsten | 2:00:02 | W45 | 1961 | |
222 | Reichelt, Sven | 2:12:17 | M35 | 1969 | |
283 | Hermann, Sylvia | 2:22:45 | W40 | 1965 | |
| 25. ELAN Barsinghausen-Wennigsen V - 2:13:50 | |||||
101 | Kempf, Sabine | 2:05:55 | W35 | 1969 | |
102 | Wettig, Helmut | 2:06:04 | M60 | 1947 | |
105 | Boncyz, Robert | 2:29:33 | M30 | 1978 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung