32.Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung 10 Km-Lauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. LG Wennigsen-Egestorf - 0:39:53 | |||||
718 | Benne, Yarim | 0:36:08 | M30 | 1977 | |
536 | Landwehr, Hubert | 0:40:09 | M40 | 1964 | |
652 | Möller, Rainer | 0:43:23 | M50 | 1954 | |
| 2. Luhdener SV - 0:40:40 | |||||
504 | Böger, Frank | 0:39:16 | M40 | 1968 | |
700 | Kemper, Christian | 0:40:42 | M45 | 1963 | |
574 | Koch, Eckhard | 0:42:02 | M40 | 1966 | |
| 3. TSV KIRCHDORF I - 0:41:11 | |||||
613 | Cordts, Uwe | 0:38:22 | M45 | 1963 | |
736 | Bauermeister, Dirk | 0:40:19 | M40 | 1964 | |
558 | Asche, Wolfgang | 0:44:52 | M55 | 1949 | |
| 4. ESV Eintracht Hameln I - 0:41:49 | |||||
679 | Hoppe, Rainer | 0:37:37 | Männer | 1984 | |
684 | Bublitz, Manfred | 0:43:35 | M65 | 1939 | |
682 | Pinkenburg, Wolfgang | 0:44:16 | M60 | 1946 | |
| 5. TuS Hasede - 0:42:13 | |||||
570 | Braunholz, Christopher | 0:40:25 | m. Jugend A | 1989 | |
672 | Setzkorn, Frank | 0:40:37 | M50 | 1957 | |
585 | Schlake, Dennis | 0:45:37 | M30 | 1978 | |
| 6. TSV KIRCHDORF II - 0:46:17 | |||||
686 | Engelbracht, Gesa | 0:45:35 | W40 | 1967 | |
699 | Asche, Angelika | 0:45:48 | W55 | 1952 | |
614 | Cordts, Bettina | 0:47:29 | W40 | 1967 | |
| 7. LT SC Bad Münder - 0:46:24 | |||||
623 | Duske, Ralf | 0:45:18 | M40 | 1966 | |
619 | Peschke, Klaus | 0:45:54 | M65 | 1939 | |
617 | Schnelle, Karl | 0:48:00 | M60 | 1948 | |
| 8. pingpank.de - 0:47:28 | |||||
759 | Rogalla, Thomas | 0:43:49 | M45 | 1963 | |
588 | Stromeier, Jens | 0:49:11 | M35 | 1972 | |
705 | Pingpank, Britta | 0:49:26 | W40 | 1965 | |
| 9. Post SV Bad Pyrmont - 0:47:40 | |||||
643 | Brix, Reinhard | 0:41:45 | M50 | 1958 | |
647 | Brix, Marcel | 0:44:33 | m. Jugend A | 1990 | |
648 | Kaiser, Jürgen | 0:56:43 | M65 | 1941 | |
| 10. ESV Eintracht Hameln II - 0:48:56 | |||||
683 | Schneider, Heinz-Georg | 0:45:45 | M60 | 1945 | |
746 | Radau, Angela | 0:49:48 | W50 | 1958 | |
681 | Müller, Marion | 0:51:15 | W50 | 1955 | |
| 11. SV Sparkasse Hannover - 0:49:11 | |||||
189 | Fuhrmann, Anke | 0:48:07 | W40 | 1968 | |
594 | Treu-Dannowski, Beatrix | 0:49:10 | W45 | 1960 | |
592 | Schenk, Hans-Jürgen | 0:50:18 | M50 | 1955 | |
| 12. TSV Victoria Linden - 0:49:46 | |||||
753 | Wolf, Thomas | 0:41:51 | M40 | 1967 | |
580 | Heithecker, Anne | 0:52:12 | W40 | 1967 | |
751 | Hübner, Maren | 0:55:15 | W30 | 1977 | |
| 13. TVE Algermissen - 0:49:47 | |||||
604 | Kaune, Dr. Martin | 0:45:56 | M45 | 1960 | |
554 | Hartmann, Klaus | 0:49:50 | M60 | 1947 | |
603 | Jäkel, Bert | 0:53:36 | M40 | 1966 | |
| 14. ELAN Barsinghausen-Wennigsen I - 0:52:54 | |||||
543 | Trute, Rainer | 0:44:46 | M50 | 1956 | |
747 | Meier, Hans | 0:56:47 | M60 | 1947 | |
539 | Klie, Anette | 0:57:11 | W40 | 1968 | |
| 15. Lauftreff Altwarmbüchen - 0:53:40 | |||||
646 | Mehring, Martina | 0:51:05 | W45 | 1962 | |
742 | Chudoba, Hans-Werner | 0:53:52 | M55 | 1953 | |
645 | Gerlach, Rolf | 0:56:03 | M55 | 1951 | |
| 16. LAV Alfeld - 0:57:54 | |||||
713 | Gassmann, Uta | 0:52:46 | W45 | 1963 | |
712 | Broekelmann, Renate | 0:59:08 | W55 | 1951 | |
704 | Hein, Heinz | 1:01:48 | M75 | 1931 | |
| 17. ELAN Barsinghausen-Wennigsen II - 0:58:06 | |||||
748 | Käfer, Manfred | 0:57:59 | M60 | 1944 | |
541 | Adler, Wolfgang | 0:58:06 | M60 | 1945 | |
540 | Lerch, Michael | 0:58:15 | M50 | 1956 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung