31. Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung Halbmarathon
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. pingpank.de I - 4:10:18 | |||||
2671 | Grothe, Jens | 1:18:50 | M35 | 1970 | |
2658 | Westphal, Arne | 1:22:46 | M30 | 1977 | |
2591 | Jensen, Olaf | 1:28:42 | M45 | 1960 | |
| 2. LG Wennigsen/Egestorf I - 4:29:47 | |||||
2673 | Preuß, Arne | 1:25:39 | M35 | 1972 | |
2553 | Harbart, Bernd | 1:31:33 | M35 | 1969 | |
2552 | Kurth, Thomas | 1:32:35 | M40 | 1966 | |
| 3. TSV Victoria Linden - 4:29:49 | |||||
2520 | Lechtenfeld, Olaf | 1:23:39 | M45 | 1959 | |
2623 | Lüders, Rainer | 1:29:37 | M40 | 1967 | |
2663 | Theel, Kai-Uwe | 1:36:33 | M45 | 1962 | |
| 4. TSV Kirchdorf - 4:34:41 | |||||
2753 | Schlatterer, Jörg | 1:29:26 | M45 | 1961 | |
2758 | Schultz, Raimund | 1:31:41 | M50 | 1953 | |
2825 | Wille, Veit | 1:33:34 | M55 | 1952 | |
| 5. TuS Hasede I - 4:35:10 | |||||
2638 | Kellenter, Stefan | 1:26:45 | M50 | 1957 | |
2637 | Flügge, Dirk | 1:31:28 | M40 | 1965 | |
2567 | Klarhölter-Selbst, Klemens | 1:36:57 | M45 | 1961 | |
| 6. LT SC Bad Münder I - 4:35:29 | |||||
2725 | Schwanebeck, Jörg | 1:26:22 | M45 | 1960 | |
2704 | Klingebiel, Holger | 1:32:56 | M35 | 1968 | |
2720 | Duske, Ralf | 1:36:11 | M40 | 1966 | |
| 7. LG Wennigsen/Egestorf II - 4:47:51 | |||||
2556 | Bosse, Andre | 1:32:45 | M40 | 1965 | |
2557 | Borgaes, Ralf | 1:36:20 | M40 | 1966 | |
2555 | Bruns, Dietmar | 1:38:46 | M35 | 1968 | |
| 8. pingpank.de II - 4:54:31 | |||||
2619 | Prisille, Marcel | 1:37:44 | Männer | 1981 | |
2617 | Bach, Christoph | 1:38:05 | M40 | 1965 | |
2813 | Müller, Holger | 1:38:42 | M45 | 1961 | |
| 9. Laufschule Anlauf - 4:59:31 | |||||
2565 | Behrens, Joern | 1:34:56 | M45 | 1962 | |
2700 | Averdick, Ulrich | 1:42:16 | M45 | 1962 | |
2602 | Runge, Günter | 1:42:19 | Männer | 1979 | |
| 10. pingpank.de III - 5:00:38 | |||||
2588 | Bross, Thomas | 1:39:00 | M45 | 1962 | |
2549 | Eickhoff, Carsten | 1:39:29 | M35 | 1972 | |
2558 | Reimer, Eduard | 1:42:09 | M35 | 1970 | |
| 11. ELAN Barsinghausen-Wennigsen I - 5:02:04 | |||||
2573 | Wappenhans, Dieter | 1:34:58 | M55 | 1949 | |
2576 | Behr, Thomas | 1:40:14 | M45 | 1960 | |
2570 | Schreibmüller, Dr. Volker | 1:46:52 | M55 | 1951 | |
| 12. LT SC Bad Münder II - 5:05:04 | |||||
2726 | Jochim, Tobias | 1:39:20 | M30 | 1973 | |
2724 | Stehn, Matthias | 1:40:26 | M45 | 1961 | |
2721 | Heinze, Uwe | 1:45:18 | M40 | 1964 | |
| 13. TuS Hasede II - 5:10:09 | |||||
2661 | Ziß, Uwe | 1:39:49 | M55 | 1952 | |
2636 | Iburg, Stefan | 1:44:44 | M35 | 1970 | |
2504 | Wehr, Karl-Heinz | 1:45:36 | M65 | 1942 | |
| 14. pingpank.de IV - 5:12:50 | |||||
2711 | Rode, Thomas | 1:43:02 | M40 | 1964 | |
2586 | Kersten, Thomas | 1:43:42 | M45 | 1958 | |
2769 | Eimann, Matthias | 1:46:06 | M50 | 1953 | |
| 15. LG Wennigsen/Egestorf III - 5:13:50 | |||||
2551 | Merkert, Ulrich | 1:41:51 | M50 | 1955 | |
2709 | Ruhkopf, Jasper | 1:45:21 | Männer | 1986 | |
2708 | Widemann, Christian | 1:46:38 | Männer | 1985 | |
| 16. Post SV Hannover - 5:17:58 | |||||
2695 | Hummerich, Diedrich | 1:37:18 | M45 | 1959 | |
2519 | Böttcher, Helmut | 1:44:42 | M55 | 1949 | |
2818 | Franke, Bergith | 1:55:58 | W50 | 1955 | |
| 17. MTV 48 Hildesheim - 5:24:49 | |||||
2754 | Krawietz, Bernd | 1:44:23 | M40 | 1964 | |
2752 | Herrmann, Detlef | 1:45:47 | M45 | 1959 | |
2731 | Riethmüller, Andrea | 1:54:39 | W40 | 1964 | |
| 18. TSV Warzen - 5:26:57 | |||||
2563 | Molzahn, Torsten | 1:47:20 | M40 | 1964 | |
2613 | Fischer, Wilfried | 1:47:48 | M65 | 1938 | |
2614 | Rey, Christian | 1:51:49 | M50 | 1957 | |
| 19. HANNOVER AIRPORT RUNNERS - 5:27:46 | |||||
2662 | Marcheel, Burkhard | 1:41:41 | M45 | 1961 | |
2705 | Nowak, Gustlik | 1:48:24 | M45 | 1958 | |
2706 | Raske, Eckhard | 1:57:41 | M45 | 1959 | |
| 20. SV Sparkasse Hannover I - 5:27:48 | |||||
2741 | Petereit, Max | 1:39:58 | M60 | 1945 | |
2740 | Döhle, Peter | 1:52:48 | M40 | 1964 | |
2739 | Zingel, Wolfgang | 1:55:02 | M45 | 1961 | |
| 21. pingpank.de V - 5:27:51 | |||||
2655 | Fettback, Norbert | 1:47:29 | M50 | 1953 | |
2539 | Andresen, Kay | 1:49:27 | M50 | 1956 | |
2809 | Wicke, Axel | 1:50:55 | M55 | 1952 | |
| 22. LT SC Bad Münder III - 5:30:32 | |||||
2728 | Wingerter, Bernd | 1:47:21 | M50 | 1956 | |
2718 | Heinze, Ines | 1:49:31 | W35 | 1968 | |
2831 | Gehrmann, Uta | 1:53:40 | W50 | 1953 | |
| 23. ELAN Barsinghausen-Wennigsen II - 5:35:05 | |||||
2578 | Käfer, Marianne | 1:49:40 | W60 | 1945 | |
2575 | Zarnikow, Uwe | 1:51:26 | M50 | 1956 | |
2571 | Bock, Reinhold | 1:53:59 | M60 | 1943 | |
| 24. ESV Eintracht Hameln - 5:37:28 | |||||
2772 | Pätzold, Horst-Udo | 1:30:41 | M45 | 1962 | |
2815 | Blachnik, Horst | 1:50:27 | M45 | 1962 | |
2846 | Gurgel, Willi | 2:16:20 | M45 | 1959 | |
| 25. pingpank.de VI - 5:43:15 | |||||
2819 | Wolschke, Albrecht | 1:51:31 | M55 | 1952 | |
2797 | Kanzok, Rudolf | 1:54:07 | M60 | 1943 | |
2620 | Geyer, Dieter | 1:57:37 | M50 | 1955 | |
| 26. SSG Marienau Marathon - 5:44:23 | |||||
2518 | Karallus, Uwe | 1:41:55 | M45 | 1958 | |
2503 | Patocka, Uwe | 1:43:31 | M50 | 1957 | |
2517 | Seipel, Ursula | 2:18:57 | W35 | 1968 | |
| 27. LT SC Bad Münder IV - 5:47:32 | |||||
2722 | Siebert, Kirsten | 1:54:24 | W45 | 1961 | |
2729 | Lüneberg, Tanja | 1:54:31 | W35 | 1971 | |
2723 | Keller, Carola | 1:58:37 | W45 | 1960 | |
| 28. SV Sparkasse Hannover II - 5:59:08 | |||||
2735 | Treu-Dannowski, Beatrix | 1:55:08 | W45 | 1960 | |
2734 | Duda, Anja | 1:55:35 | W30 | 1977 | |
2737 | Urban, Jörg | 2:08:25 | M40 | 1967 | |
| 29. Maschsee-Lauftreff - 6:04:29 | |||||
2848 | Meyer-Venter, Steffanie | 1:56:56 | W30 | 1973 | |
2824 | Neumann, Günter | 2:03:46 | M45 | 1960 | |
2823 | Neumann, Gabriele | 2:03:47 | W45 | 1960 | |
| 30. pingpank.de VII - 6:06:08 | |||||
2590 | Flohr, Claudia | 2:01:03 | W35 | 1969 | |
2847 | Lüßmann-Rogalla, Sabine | 2:02:02 | W40 | 1964 | |
2598 | Böhm, Roland | 2:03:03 | M45 | 1962 | |
| 31. Die Kommmits - 6:08:26 | |||||
2838 | Rathing, Michael | 1:38:12 | M40 | 1963 | |
2536 | Lorch, Klaus-Dieter | 1:44:11 | M45 | 1959 | |
2542 | Schwesig, Bettina | 2:46:03 | Frauen | 1979 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung