31. Springe-Deister-Marathon
Ergebnisliste AK Halbmarathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 2771 | Hesse, Sarah | 1983 | w | TuS Eintracht Minden | 1:44:18 |
2. | 2597 | Hauenschild, Julia | 1982 | w | Trias Hildesheim | 1:53:48 |
3. | 2780 | Ensslen, Miriam | 1981 | w | 2:10:12 | |
4. | 2542 | Schwesig, Bettina | 1979 | w | Die Kommmits | 2:46:03 |
| W30 | ||||||
1. | 2667 | Wendt, Claudia Maria | 1976 | w | Elan Fitness | 1:40:34 |
2. | 2734 | Duda, Anja | 1977 | w | SV Sparkasse Hannover | 1:55:35 |
3. | 2848 | Meyer-Venter, Steffanie | 1973 | w | Maschsee-Lauftreff | 1:56:56 |
4. | 2514 | Klose, Bettina | 1976 | w | Turboschnecken VfB Fallersleben | 2:01:27 |
| W35 | ||||||
1. | 2583 | Ilse, Karola | 1970 | w | TSV Victoria Linden | 1:44:34 |
2. | 2580 | Bartels, Kirstin | 1970 | w | Eintracht Hildesheim | 1:46:09 |
3. | 2718 | Heinze, Ines | 1968 | w | LT SC Bad Münder | 1:49:31 |
4. | 2839 | Warode, Anja | 1971 | w | Spirit-Tri-Hameln | 1:50:00 |
5. | 2677 | Engel, Christine | 1969 | w | Hannover 96 Triathlon | 1:53:23 |
6. | 2729 | Lüneberg, Tanja | 1971 | w | LT SC Bad Münder | 1:54:31 |
7. | 2612 | Rother, Andrea | 1969 | w | 1:56:04 | |
8. | 2781 | Wolff, Simone | 1969 | w | EELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:57:53 |
9. | 2590 | Flohr, Claudia | 1969 | w | pingpank.de | 2:01:03 |
10. | 2779 | Drossel, Wiebke | 1970 | w | 2:06:22 | |
11. | 2517 | Seipel, Ursula | 1968 | w | SSG Marienau Marathon | 2:18:57 |
| W40 | ||||||
1. | 2693 | Wehe, Karola | 1967 | w | LG Altes Amt | 1:45:59 |
2. | 2820 | Meyne, Sabine | 1967 | w | 1:48:41 | |
3. | 2584 | Döhle, Andrea | 1967 | w | 1:53:19 | |
4. | 2679 | Lustig, Katrin | 1964 | w | VSG Königslutter | 1:53:36 |
5. | 2731 | Riethmüller, Andrea | 1964 | w | MTV 48 Hildesheim | 1:54:39 |
6. | 2829 | Pfersich, Anke | 1965 | w | 1:59:03 | |
7. | 2847 | Lüßmann-Rogalla, Sabine | 1964 | w | pingpank.de | 2:02:02 |
8. | 2508 | Stolzenburg, Iris | 1967 | w | 2:08:22 | |
9. | 2744 | Jork, Christine | 1967 | w | Maschsee-Lauftreff | 2:10:39 |
10. | 2515 | Delert, Kerstin | 1963 | w | 2:13:17 | |
11. | 2748 | Stopka, Renate | 1966 | w | 2:14:11 | |
| W45 | ||||||
1. | 2682 | Kuck, Heide | 1960 | w | TuS Ofen | 1:42:12 |
2. | 2811 | Braumann, Angelika | 1962 | w | Spirit Sport | 1:42:46 |
3. | 2722 | Siebert, Kirsten | 1961 | w | LT SC Bad Münder | 1:54:24 |
4. | 2735 | Treu-Dannowski, Beatrix | 1960 | w | SV Sparkasse Hannover | 1:55:08 |
5. | 2568 | Johannes, Ingrid | 1961 | w | TKJ Sarstedt | 1:56:24 |
6. | 2727 | Schmidt, Heidi | 1961 | w | 1:56:47 | |
7. | 2723 | Keller, Carola | 1960 | w | LT SC Bad Münder | 1:58:37 |
8. | 2630 | Elsner, Leslie | 1958 | w | 2:00:20 | |
9. | 2789 | Lebe, Andrea | 1959 | w | TKJ Sarstedt | 2:01:18 |
10. | 2823 | Neumann, Gabriele | 1960 | w | Maschsee-Lauftreff | 2:03:47 |
11. | 2527 | Ullrich, Viola | 1959 | w | Maschsee-Lauftreff | 2:05:52 |
| W50 | ||||||
1. | 2767 | Köppen, Ulla | 1956 | w | VFL Hessisch Oldendorf | 1:42:27 |
2. | 2831 | Gehrmann, Uta | 1953 | w | LT SC Bad Münder | 1:53:40 |
3. | 2761 | Ellmann, Regina | 1957 | w | 1:54:56 | |
4. | 2818 | Franke, Bergith | 1955 | w | Post SV Hannover | 1:55:58 |
| W55 | ||||||
1. | 2816 | Beitzen-Heineke, Ingrid | 1952 | w | 2:07:32 | |
| W60 | ||||||
1. | 2578 | Käfer, Marianne | 1945 | w | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:49:40 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 2545 | Ahlert, Maximilian | 1988 | m | 1:42:07 | |
| Männer | ||||||
1. | 2837 | Haupt, Christian | 1980 | m | SV Arnum | 1:17:51 |
2. | 2619 | Prisille, Marcel | 1981 | m | Pingpank.de | 1:37:44 |
3. | 2644 | Schley, Holger | 1981 | m | BSG Bosch Göttingen | 1:39:10 |
4. | 2618 | Jendrissek, Daniel | 1980 | m | 1:39:43 | |
5. | 2602 | Runge, Günter | 1979 | m | Laufschule Anlauf | 1:42:19 |
6. | 2599 | Nies, Hauke Daniel | 1979 | m | 1:43:39 | |
7. | 2709 | Ruhkopf, Jasper | 1986 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:45:21 |
8. | 2708 | Widemann, Christian | 1985 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:46:38 |
9. | 2786 | Dünte, Ernst | 1978 | m | SV Altenhagen | 1:49:09 |
10. | 2589 | Werner, Stephan | 1979 | m | TB Hilligsfeld | 1:57:18 |
| M30 | ||||||
1. | 2699 | Hesse, Jörn | 1974 | m | Delligser SC | 1:17:15 |
2. | 2696 | Neumann, Christian | 1973 | m | TriAs Hildesheim | 1:21:30 |
3. | 2658 | Westphal, Arne | 1977 | m | pingpank.de | 1:22:46 |
4. | 2746 | Hanumanthiah, Kiran Mark | 1977 | m | The Gimps | 1:25:34 |
5. | 2585 | Kanbach, Mike | 1973 | m | Bovender SV | 1:27:30 |
6. | 2562 | Jache, Andreas | 1974 | m | 1:28:16 | |
7. | 2822 | Sander, Ludger | 1977 | m | Non Stop Ultra | 1:30:49 |
8. | 2507 | Ebeling, Christian | 1977 | m | 1. WV-Wunstorf | 1:37:11 |
9. | 2668 | Ockenfeld, Stefan | 1977 | m | 1:37:45 | |
10. | 2726 | Jochim, Tobias | 1973 | m | LT SC Bad Münder | 1:39:20 |
11. | 2674 | Cuckson, David | 1974 | m | Hardegser SV | 1:39:56 |
12. | 2581 | Gärtner, Dirk | 1975 | m | LG Nord/LB | 1:43:52 |
13. | 2659 | Barg, Michael | 1974 | m | TSV Essern | 1:51:47 |
14. | 2511 | Janke, Bernd | 1973 | m | 2:02:39 | |
15. | 2715 | Zoll, Torsten | 1973 | m | 2:07:16 | |
16. | 2528 | Keough, Markus | 1975 | m | 2:31:02 | |
| M35 | ||||||
1. | 2671 | Grothe, Jens | 1970 | m | pingpank.de | 1:18:50 |
2. | 2774 | Sandin, Carsten | 1971 | m | LAV - Springe | 1:24:20 |
3. | 2826 | Unterste, Michael | 1968 | m | Lauftreff - Hannover.de | 1:25:29 |
4. | 2673 | Preuß, Arne | 1972 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:25:39 |
5. | 2830 | Peters, Volker | 1968 | m | Det´s Race Team | 1:26:16 |
6. | 2600 | Goslar, Sven | 1971 | m | LG Brauerei Herrenhausen | 1:27:03 |
7. | 2828 | Henke, Ralf | 1968 | m | 1:27:21 | |
8. | 2712 | Dempewolf, Jörg | 1971 | m | 1:27:43 | |
9. | 2834 | Peters, Andreas | 1968 | m | 1:28:46 | |
10. | 2631 | Jablonski, Jörg | 1970 | m | 1:29:13 | |
11. | 2628 | Dsiosa, Frank | 1970 | m | Sorgensen | 1:29:33 |
12. | 2553 | Harbart, Bernd | 1969 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:31:33 |
13. | 2704 | Klingebiel, Holger | 1968 | m | LT SC Bad Münder | 1:32:56 |
14. | 2808 | Petri, Frank | 1969 | m | 1:32:57 | |
15. | 2505 | Höft, Heiko | 1968 | m | fit für 40 | 1:35:35 |
16. | 2624 | Gabriel, Hartmut | 1969 | m | 1:36:24 | |
17. | 2768 | Koch, Torsten | 1968 | m | 3athlon.org | 1:36:26 |
18. | 2530 | Schmidt, Thorsten | 1970 | m | 1:36:44 | |
19. | 2660 | Sobania, Ingo | 1972 | m | 1:37:08 | |
20. | 2555 | Bruns, Dietmar | 1968 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:38:46 |
21. | 2549 | Eickhoff, Carsten | 1972 | m | pingpank.de | 1:39:29 |
22. | 2685 | Preuss, Oliver | 1969 | m | LG Nord/LB | 1:40:06 |
23. | 2558 | Reimer, Eduard | 1970 | m | pingpank.de | 1:42:09 |
24. | 2543 | Bellersen, Andre | 1970 | m | TK Hannover | 1:43:12 |
25. | 2636 | Iburg, Stefan | 1970 | m | TuS Hasede | 1:44:44 |
26. | 2522 | Schröder, Rodger | 1970 | m | 1:47:54 | |
27. | 2784 | Kleemann, Dirk | 1969 | m | 1:47:54 | |
28. | 2785 | Müller, Thomas | 1968 | m | 1:48:36 | |
29. | 2653 | Korte, Karsten | 1971 | m | Völksenrunners | 1:49:35 |
30. | 2625 | Emmerich, Lars | 1971 | m | 1:50:18 | |
31. | 2803 | Loeding, Volker | 1969 | m | SV Hasenbeck | 1:52:44 |
32. | 2800 | Lahouse, Oliver | 1968 | m | 1:54:45 | |
33. | 2601 | Groß, Thorsten | 1968 | m | GKO Steinkrug | 1:55:04 |
34. | 2760 | Jankowski, Dirk | 1969 | m | SVE Hiddestorf | 1:55:09 |
35. | 2550 | Casas, Manuel | 1969 | m | BSG Deutsche Hypo | 1:56:20 |
36. | 2844 | Jodda, Martin | 1971 | m | Torpedo Nienhorst | 1:58:00 |
37. | 2622 | Grone, Jörn | 1969 | m | 1:58:14 | |
38. | 2579 | Stange, Björn | 1968 | m | 2:00:26 | |
39. | 2692 | Gemmeker, Karsten | 1968 | m | 2:01:34 | |
40. | 2587 | Heuer, Frank | 1972 | m | 2:07:22 | |
41. | 2703 | Meyer, Michael | 1968 | m | TSV Sibbesse | 2:07:26 |
| M40 | ||||||
1. | 2801 | Rother, André | 1966 | m | 1:18:01 | |
2. | 2802 | Pfeiffer, Andreas | 1964 | m | Tuspo Bad Münder | 1:23:17 |
3. | 2521 | Londenberg, Detlef | 1963 | m | TSV Sibbesse | 1:24:26 |
4. | 2845 | Simon, Andreas | 1966 | m | Hannover 96 | 1:24:42 |
5. | 2641 | Bente, Heiner | 1964 | m | Beckedorfer SV | 1:24:53 |
6. | 2665 | Hoff, Sebastian | 1967 | m | 1:25:02 | |
7. | 2604 | Abramowski, Peter | 1966 | m | MTV Eintracht Borsum | 1:26:09 |
8. | 2680 | Kienast, Jörg | 1967 | m | 1:26:10 | |
9. | 2794 | Wolf, Thomas | 1967 | m | Wasserstadt-Triathlon.de | 1:27:54 |
10. | 2626 | Blanke, Volker | 1966 | m | TuS Germania Hohnhorst | 1:28:59 |
11. | 2623 | Lüders, Rainer | 1967 | m | TSV Victoria Linden | 1:29:37 |
12. | 2609 | Warlich, Jens | 1966 | m | TV Germania Wiedelah | 1:30:36 |
13. | 2770 | Antal, Alexander | 1967 | m | TuS Eintracht Minden | 1:30:38 |
14. | 2842 | Neumann, Jörg-Dietrich | 1966 | m | Road Runners Bremen | 1:30:54 |
15. | 2637 | Flügge, Dirk | 1965 | m | TUS Hasede | 1:31:28 |
16. | 2646 | Gubig, Peter | 1964 | m | BSG Bosch Göttingen | 1:32:28 |
17. | 2552 | Kurth, Thomas | 1966 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:32:35 |
18. | 2556 | Bosse, Andre | 1965 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:32:45 |
19. | 2702 | Walter, Harald | 1967 | m | 1:33:55 | |
20. | 2720 | Duske, Ralf | 1966 | m | LT SC Bad Münder | 1:36:11 |
21. | 2755 | Bockisch, Dirk | 1965 | m | DJK Sparta Langenhagen | 1:36:17 |
22. | 2557 | Borgaes, Ralf | 1966 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:36:20 |
23. | 2840 | Warode, Roland | 1966 | m | Spirit-Tri-Hameln | 1:36:27 |
24. | 2821 | Bock, Karsten | 1964 | m | TSG Echte | 1:37:04 |
25. | 2566 | Risse, Johannes | 1967 | m | 1:37:13 | |
26. | 2810 | Hachmeister, Michael | 1964 | m | MTV Rohrsen | 1:37:28 |
27. | 2617 | Bach, Christoph | 1965 | m | pingpank.de | 1:38:05 |
28. | 2777 | Recke, Michael | 1965 | m | 1:38:12 | |
29. | 2838 | Rathing, Michael | 1963 | m | Die Kommmits | 1:38:12 |
30. | 2533 | Schwabe, Volker | 1963 | m | 1. WV-Wunstorf | 1:38:42 |
31. | 2592 | Sager, Volker | 1965 | m | 1:38:52 | |
32. | 2657 | Markwirth, Stefan | 1964 | m | TSV Hachmühlen | 1:39:14 |
33. | 2639 | Beck, Reiner | 1963 | m | B.B. Lehrte | 1:39:15 |
34. | 2836 | Grams, Jürgen | 1964 | m | TSV Bisperode | 1:40:00 |
35. | 2525 | Jerchel, Andreas | 1967 | m | 1:40:48 | |
36. | 2697 | Moock, Michael | 1967 | m | BKK futur Runners | 1:41:45 |
37. | 2648 | Jahn, Michael | 1966 | m | TSV Delliehausen e.V. | 1:41:54 |
38. | 2537 | Artner, Andreas | 1963 | m | Schützenverein Landesbergen | 1:41:58 |
39. | 2534 | Güntner, Dirk | 1965 | m | 42kmlauf.de | 1:41:59 |
40. | 2512 | Braun, Thomas | 1963 | m | 1:42:02 | |
41. | 2694 | Hinrichs, Rainer | 1965 | m | TSV Rethen | 1:42:28 |
42. | 2711 | Rode, Thomas | 1964 | m | pingpank.de | 1:43:02 |
43. | 2502 | Grunau, Frank | 1966 | m | fit für 40 | 1:43:18 |
44. | 2757 | Wegholz, Stefan | 1963 | m | VFL Hessisch Oldendorf | 1:43:54 |
45. | 2754 | Krawietz, Bernd | 1964 | m | MTV 48 Hildesheim | 1:44:23 |
46. | 2538 | Krause, Thomas | 1966 | m | SG Stern LC Hannover | 1:44:28 |
47. | 2765 | Scheibe, Frank | 1964 | m | Laufschule Anlauf | 1:44:49 |
48. | 2721 | Heinze, Uwe | 1964 | m | LT SC Bad Münder | 1:45:18 |
49. | 2676 | Weisker, Michael | 1966 | m | HAZ-Managercup | 1:45:27 |
50. | 2807 | Reinecke, Cord | 1963 | m | Freunde des Osterbergs | 1:46:10 |
51. | 2563 | Molzahn, Torsten | 1964 | m | TSV Warzen | 1:47:20 |
52. | 2827 | Boldt, Thomas | 1964 | m | 1:47:23 | |
53. | 2523 | Wehrmann, Reiner | 1964 | m | Lauf Club Burgwedel | 1:48:47 |
54. | 2640 | Ullmann, Stefan | 1966 | m | 1:52:14 | |
55. | 2740 | Döhle, Peter | 1964 | m | SV Sparkasse Hannover | 1:52:48 |
56. | 2849 | Meyer, Dirk | 1964 | m | RWS AG | 1:55:13 |
57. | 2509 | Sander, Bernd | 1966 | m | LG Altes Amt | 1:56:33 |
58. | 2683 | Pfau, Olaf | 1965 | m | 1:58:55 | |
59. | 2501 | Sagasser, Heiko | 1965 | m | SSV Seinstedt | 1:59:35 |
60. | 2806 | Grahl, Thomas | 1966 | m | Freunde des Osterbergs | 1:59:46 |
61. | 2778 | Schneider, Ulrich | 1964 | m | 2:01:16 | |
62. | 2652 | Hess, Martin | 1965 | m | 2:03:55 | |
63. | 2664 | Wuttke, Patrick | 1967 | m | 2:03:56 | |
64. | 2730 | Seiler, Michael | 1963 | m | 2:07:15 | |
65. | 2737 | Urban, Jörg | 1967 | m | SV Sparkasse Hannover | 2:08:25 |
66. | 2634 | Blum, Jörg | 1965 | m | 2:17:33 | |
| M45 | ||||||
1. | 2520 | Lechtenfeld, Olaf | 1959 | m | TSV Victoria Linden | 1:23:39 |
2. | 2531 | Zodrow, Uwe | 1962 | m | LAV Alfeld | 1:24:09 |
3. | 2548 | Gerbens, Franz-Josef | 1959 | m | Maschsee-Sharks Hannover | 1:24:23 |
4. | 2725 | Schwanebeck, Jörg | 1960 | m | LT SC Bad Münder | 1:26:22 |
5. | 2751 | Schlarb, Bernd | 1959 | m | Luhdener SV | 1:27:05 |
6. | 2591 | Jensen, Olaf | 1960 | m | pingpank.de | 1:28:42 |
7. | 2753 | Schlatterer, Jörg | 1961 | m | TSV Kirchdorf | 1:29:26 |
8. | 2710 | Hinrichs, Wolfgang | 1962 | m | 1:30:02 | |
9. | 2772 | Pätzold, Horst-Udo | 1962 | m | ESV Eintracht Hameln | 1:30:41 |
10. | 2610 | Rietschel, Bernd | 1958 | m | DJK Sparta Langenhagen | 1:31:35 |
11. | 2790 | Kleier, Peter-Paul | 1960 | m | 1:32:59 | |
12. | 2745 | Brix, Reinhard | 1958 | m | Vfl Hameln | 1:33:00 |
13. | 2535 | Walter, Jürgen | 1958 | m | Post SV Lehrte | 1:33:18 |
14. | 2678 | Richers, Olaf | 1958 | m | Hannover 96 Triathlon | 1:33:58 |
15. | 2565 | Behrens, Joern | 1962 | m | Laufschule Anlauf | 1:34:56 |
16. | 2546 | Hager, Achim | 1960 | m | SV Union Salzgitter | 1:35:03 |
17. | 2833 | Rehberger, Ralf | 1961 | m | Vitalschule | 1:35:51 |
18. | 2666 | Hessing, Bernd | 1960 | m | ASV Gummibär | 1:36:14 |
19. | 2663 | Theel, Kai-Uwe | 1962 | m | TSV Victoria Linden | 1:36:33 |
20. | 2567 | Klarhölter-Selbst, Klemens | 1961 | m | TuS Hasede | 1:36:57 |
21. | 2695 | Hummerich, Diedrich | 1959 | m | Post SV Hannover | 1:37:18 |
22. | 2762 | Bahl, Eckhard | 1960 | m | Post SV Holzminden | 1:37:27 |
23. | 2813 | Müller, Holger | 1961 | m | pingpank.de | 1:38:42 |
24. | 2588 | Bross, Thomas | 1962 | m | pingpank.de | 1:39:00 |
25. | 2576 | Behr, Thomas | 1960 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:40:14 |
26. | 2724 | Stehn, Matthias | 1961 | m | LT SC Bad Münder | 1:40:26 |
27. | 2662 | Marcheel, Burkhard | 1961 | m | HANNOVER AIRPORT RUNNERS | 1:41:41 |
28. | 2518 | Karallus, Uwe | 1958 | m | SSG Marienau Marathon | 1:41:55 |
29. | 2700 | Averdick, Ulrich | 1962 | m | Laufschule Anlauf | 1:42:16 |
30. | 2586 | Kersten, Thomas | 1958 | m | pingpank.de | 1:43:42 |
31. | 2536 | Lorch, Klaus-Dieter | 1959 | m | Die Kommmits | 1:44:11 |
32. | 2749 | Vahldiek, Frank | 1961 | m | Marathon Hildesheim | 1:44:15 |
33. | 2752 | Herrmann, Detlef | 1959 | m | MTV 48 Hildesheim | 1:45:47 |
34. | 2513 | Ilse, Detlef | 1962 | m | LT Braunschweig | 1:47:01 |
35. | 2705 | Nowak, Gustlik | 1958 | m | HANNOVER AIRPORT RUNNERS | 1:48:24 |
36. | 2750 | Kaiser, Andreas | 1961 | m | LTV Obereichsfeld | 1:48:31 |
37. | 2775 | Fischer, Dr., Bernd | 1958 | m | SVE Hiddestorf | 1:48:32 |
38. | 2805 | Fiedler, Bernd | 1961 | m | TSV Hamelspringe | 1:48:42 |
39. | 2670 | Waldmann, Wolfgang | 1961 | m | 1:49:51 | |
40. | 2815 | Blachnik, Horst | 1962 | m | ESV Eintracht Hameln | 1:50:27 |
41. | 2642 | Beck, Michael | 1960 | m | 1:52:46 | |
42. | 2742 | Hünnebeck, Norbert | 1961 | m | 1:53:15 | |
43. | 2559 | Hanke, Peter Michael | 1959 | m | SC Barienrode | 1:53:18 |
44. | 2669 | Weyhersmüller, Armin | 1959 | m | 1:53:26 | |
45. | 2766 | Faas, Christoph | 1959 | m | sv gehrden | 1:54:26 |
46. | 2714 | Kramer, Axel | 1961 | m | GKO Steinkrug | 1:54:32 |
47. | 2739 | Zingel, Wolfgang | 1961 | m | SV Sparkasse Hannover | 1:55:02 |
48. | 2783 | Weigel, Karsten | 1960 | m | 1:57:17 | |
49. | 2732 | Ring, Harald | 1961 | m | TUI | 1:57:38 |
50. | 2706 | Raske, Eckhard | 1959 | m | HANNOVER AIRPORT RUNNERS | 1:57:41 |
51. | 2691 | Ludwig, Dirk | 1962 | m | Basbergrunner Hameln 04 | 1:58:23 |
52. | 2814 | Peemöller, Jens | 1958 | m | Team Lechstedt | 1:58:49 |
53. | 2787 | Schlüter, Eckhard | 1959 | m | 1:59:05 | |
54. | 2817 | Brinkhaus, Markus | 1961 | m | SC Itzum | 2:00:18 |
55. | 2598 | Böhm, Roland | 1962 | m | pingpank.de | 2:03:03 |
56. | 2616 | Dettmering, Rainer | 1959 | m | 2:03:45 | |
57. | 2824 | Neumann, Günter | 1960 | m | Maschsee-Lauftreff | 2:03:46 |
58. | 2615 | Stecher, Dirk | 1959 | m | TSV Warzen | 2:04:34 |
59. | 2603 | Schorsch, Andreas | 1959 | m | 2:10:17 | |
60. | 2645 | Klement, Michael | 1958 | m | 2:12:05 | |
61. | 2795 | Schleinschock, Alfons | 1959 | m | pingpank.de | 2:13:03 |
62. | 2846 | Gurgel, Willi | 1959 | m | ESV Eintracht Hameln | 2:16:20 |
63. | 2798 | Stickel, Dietmar | 1959 | m | MTV Messenkamp | 2:28:16 |
| M50 | ||||||
1. | 2638 | Kellenter, Stefan | 1957 | m | TUS Hasede | 1:26:45 |
2. | 2758 | Schultz, Raimund | 1953 | m | TSV Kirchdorf | 1:31:41 |
3. | 2681 | Schütte, Jürgen | 1956 | m | 1:35:47 | |
4. | 2756 | Wessel, Bernd | 1956 | m | VC/LG Nienburg | 1:37:15 |
5. | 2510 | Döbel, Friedhelm | 1956 | m | SV Hertha Otze | 1:40:47 |
6. | 2551 | Merkert, Ulrich | 1955 | m | LG Wennigsen/Egestorf | 1:41:51 |
7. | 2503 | Patocka, Uwe | 1957 | m | SSG Marienau Marathon | 1:43:31 |
8. | 2769 | Eimann, Matthias | 1953 | m | pingpank.de | 1:46:06 |
9. | 2728 | Wingerter, Bernd | 1956 | m | LT SC Bad Münder | 1:47:21 |
10. | 2655 | Fettback, Norbert | 1953 | m | pingpank.de | 1:47:29 |
11. | 2627 | Unnasch, Dieter | 1953 | m | Lauftreff MTV Immensen | 1:49:00 |
12. | 2539 | Andresen, Kay | 1956 | m | pingpank.de | 1:49:27 |
13. | 2804 | Behnke, Joachim | 1957 | m | TSV Hamelspringe | 1:49:55 |
14. | 2832 | Sandvoß, Gerhard | 1953 | m | 1:50:06 | |
15. | 2575 | Zarnikow, Uwe | 1956 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:51:26 |
16. | 2614 | Rey, Christian | 1957 | m | TSV Warzen | 1:51:49 |
17. | 2796 | Räsch, Hans | 1957 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:56:16 |
18. | 2620 | Geyer, Dieter | 1955 | m | pingpank.de | 1:57:37 |
19. | 2611 | Beckadolf, Wolfgang | 1954 | m | 1:58:32 | |
20. | 2776 | Wolters, Bernd | 1955 | m | 1:59:32 | |
21. | 2841 | Schrader, Gerd | 1954 | m | 2:03:38 | |
| M55 | ||||||
1. | 2825 | Wille, Veit | 1952 | m | TSV Kirchdorf | 1:33:34 |
2. | 2573 | Wappenhans, Dieter | 1949 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:34:58 |
3. | 2661 | Ziß, Uwe | 1952 | m | TuS Hasede | 1:39:49 |
4. | 2506 | Fuhrberg, Reinhard | 1952 | m | Post SV Lehrte | 1:41:01 |
5. | 2687 | Oppermann, Detlef | 1952 | m | TUS Altwarmbüchen | 1:41:03 |
6. | 2632 | Struß, Gerhard | 1948 | m | SG Stern Lc Hannover | 1:42:47 |
7. | 2560 | Winter, Albrecht | 1949 | m | 1:44:32 | |
8. | 2519 | Böttcher, Helmut | 1949 | m | Post SV Hannover | 1:44:42 |
9. | 2763 | Kreykenbohm, Wilhelm | 1949 | m | Post SV Holzminden | 1:45:29 |
10. | 2792 | Teutsch, Klaus | 1950 | m | Spirit Sport | 1:46:14 |
11. | 2570 | Schreibmüller, Dr. Volker | 1951 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:46:52 |
12. | 2793 | Bodnaz, Henry | 1952 | m | Spirit | 1:49:51 |
13. | 2809 | Wicke, Axel | 1952 | m | pingpank.de | 1:50:55 |
14. | 2819 | Wolschke, Albrecht | 1952 | m | pingpank.de | 1:51:31 |
15. | 2564 | Lanfermann, Josef | 1948 | m | SV Hertha Otze | 1:54:03 |
16. | 2851 | Kastmann, Klaus | 1952 | m | TUS Hasede | 1:56:54 |
17. | 2689 | Köhler, Thomas | 1952 | m | 1:59:21 | |
18. | 2707 | Voigt, Helmut | 1950 | m | HANNOVER AIRPORT RUNNERS | 2:02:11 |
19. | 2701 | Görs, Horst | 1951 | m | TSV Landolfshausen | 2:15:13 |
| M60 | ||||||
1. | 2788 | Hanke, Peter | 1946 | m | MTV Jahn Schladen | 1:33:52 |
2. | 2741 | Petereit, Max | 1945 | m | SV Sparkasse Hannover | 1:39:58 |
3. | 2852 | Meyke, Eckhart | 1947 | m | TUS Hasede | 1:53:38 |
4. | 2571 | Bock, Reinhold | 1943 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:53:59 |
5. | 2797 | Kanzok, Rudolf | 1943 | m | pingpank.de | 1:54:07 |
6. | 2782 | Jäger, Dirk-Peter | 1946 | m | LG Kreis Verden | 1:54:42 |
7. | 2582 | Wessel-Schulze, Wolfgang | 1943 | m | 1:56:17 | |
8. | 2524 | Möller, Horst | 1943 | m | TSV Gestorf | 2:06:23 |
9. | 2529 | Keough, Thomas | 1946 | m | 2:14:28 | |
10. | 2574 | Adler, Wolfgang | 1945 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 2:15:03 |
| M65 | ||||||
1. | 2850 | Riesner, Hubert | 1940 | m | 1:41:27 | |
2. | 2504 | Wehr, Karl-Heinz | 1942 | m | TuS Hasede | 1:45:36 |
3. | 2613 | Fischer, Wilfried | 1938 | m | TSV Warzen | 1:47:48 |
4. | 2791 | Kuhn, Bodo | 1942 | m | Ski-Club Stadthagen | 2:04:06 |
5. | 2733 | Grunert, Siegfried | 1939 | m | TSV Barsinghausen | 2:04:33 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 299
Created by Laufverwaltung