31. Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung 10 Km - Lauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. TSV KIRCHDORF - 2:06:34 | |||||
396 | Benne, Yarim | 0:37:12 | M30 | 1977 | |
217 | Asche, Wolfgang | 0:44:31 | M55 | 1949 | |
443 | Heinatzky, Sandra | 0:44:51 | W35 | 1970 | |
| 2. LT SC Bad Münder - 2:12:20 | |||||
347 | Unkenholz, Ansgar | 0:42:44 | M50 | 1957 | |
346 | Cipra, Uwe | 0:44:24 | M45 | 1962 | |
348 | Walter, Gerd-Dieter | 0:45:12 | M50 | 1955 | |
| 3. LG Nord/LB - 2:14:48 | |||||
277 | Schroeder, Annett | 0:42:52 | W35 | 1969 | |
270 | Brettschneider, Ralf | 0:43:08 | M40 | 1965 | |
283 | Schröder, Christa | 0:48:48 | W50 | 1953 | |
| 4. TSV Warzen - 2:15:56 | |||||
327 | Koopmann, Jan | 0:43:23 | M40 | 1965 | |
326 | Roth, Olaf | 0:43:43 | M55 | 1951 | |
288 | Wagner, Johann | 0:48:50 | M50 | 1955 | |
| 5. SV Sparkasse Hannover - 2:15:57 | |||||
357 | Fuhrmann, Carsten | 0:42:35 | M40 | 1965 | |
358 | Rehbein, Karl-Heinz | 0:45:50 | M60 | 1947 | |
356 | Fuhrmann, Anke | 0:47:32 | W35 | 1968 | |
| 6. TuS Altwarmbüchen - 2:22:21 | |||||
442 | Neuschulz, Manfred | 0:45:10 | M60 | 1944 | |
209 | Aßmann, Peter | 0:45:32 | M50 | 1954 | |
239 | Gerlach, Rolf | 0:51:39 | M55 | 1951 | |
| 7. TuS Hasede - 2:24:50 | |||||
415 | Setzkorn, Frank | 0:41:52 | M50 | 1957 | |
366 | Grössinger, Regina | 0:50:23 | W40 | 1967 | |
234 | Jentsch, Astrid | 0:52:35 | W35 | 1969 | |
| 8. ELAN Barsinghausen-Wennigsen - 2:33:01 | |||||
258 | Hoffmann, Steffanie | 0:47:11 | Frauen | 1978 | |
259 | Häusler, Klaus | 0:52:18 | M50 | 1955 | |
262 | Brandt, Klaus | 0:53:32 | M55 | 1951 | |
| 9. pingpank.de - 2:37:58 | |||||
297 | Bönker, Detlef | 0:45:30 | M40 | 1966 | |
218 | von Platen, Anke | 0:55:31 | W35 | 1972 | |
325 | Kehr, Linda | 0:56:57 | Frauen | 1983 | |
| 10. tve algermissen - 2:44:59 | |||||
385 | Hartmann, Klaus | 0:48:05 | M60 | 1947 | |
373 | Schmidt, Frank | 0:52:26 | M40 | 1963 | |
205 | Rass, Norbert | 1:04:28 | M55 | 1951 | |
| 11. LED''s GO PHILIPS - 2:46:43 | |||||
292 | Straßburger, Ingo | 0:45:06 | M45 | 1961 | |
306 | Friebe, Ralf | 0:57:37 | M35 | 1971 | |
305 | van 't Spijker, Ronald | 1:04:00 | M45 | 1961 | |
| 12. SSG Marienau Marathon - 2:51:28 | |||||
214 | Rüscher, Norbert | 0:51:29 | M50 | 1955 | |
203 | Patocka, Astrid | 0:57:45 | W45 | 1961 | |
215 | Rüscher, Ramon | 1:02:14 | Schüler A | 1992 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung