31. Springe-Deister-Marathon
Zieleinlaufliste 10 Km - Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 362 | Bartholome, Thomas | 1969 | m | M35 | Det's Race Team | 0:32:52 |
2. | 402 | Raupach, Bernd | 1970 | m | M35 | SG Misburg | 0:35:04 |
3. | 315 | Böger, Frank | 1968 | m | M35 | Luhdener SV | 0:36:20 |
4. | 355 | Hagemeyer, Achim | 1968 | m | M35 | ATSV Espelkamp | 0:36:21 |
5. | 396 | Benne, Yarim | 1977 | m | M30 | TSV Kirchdorf | 0:37:12 |
6. | 421 | Fiedler, Thilo | 1983 | m | Männer | 0:37:13 | |
7. | 390 | Riekenberg, Holger | 1964 | m | M40 | Hannover 96 | 0:37:25 |
8. | 375 | Rockstroh, Patrick | 1981 | m | Männer | SVE Hiddestorf | 0:37:51 |
9. | 439 | Palonbini von, Jobst | 1969 | m | M35 | VfL Bückeburg | 0:38:37 |
10. | 455 | Krüger, Martin | 1971 | m | M35 | 0:38:41 | |
11. | 419 | Münster, Andreas | 1957 | m | M50 | TG Werste | 0:38:49 |
12. | 418 | Homeyer, Torsten | 1964 | m | M40 | TG Werste | 0:39:11 |
13. | 378 | von Amsberg, Patrick | 1975 | m | M30 | 0:39:19 | |
14. | 367 | Dachs, Manfred | 1966 | m | M40 | VC/LG Nienburg | 0:39:25 |
15. | 376 | Wajemann, Sven | 1974 | m | M30 | 0:39:51 | |
16. | 210 | Brandes, Robert | 1976 | m | M30 | SV Adler Hämelerwald | 0:39:55 |
17. | 364 | Molsbeck, Walter | 1958 | m | M45 | 0:40:00 | |
18. | 240 | Lebe, Martin | 1960 | m | M45 | TKJ Sarstedt | 0:40:03 |
19. | 441 | Gaide, Nils | 1967 | m | M40 | Maschsee-Sharks Hannover | 0:40:22 |
20. | 333 | Santilli, Francesco | 1951 | m | M55 | Det's Race Team | 0:40:41 |
21. | 431 | Schaper, Bernd | 1959 | m | M45 | Detīs Race Team | 0:40:58 |
22. | 328 | Grewe, Ulrich | 1963 | m | M40 | LG Langenhagen | 0:41:23 |
23. | 386 | Nothdurft, Annette | 1967 | w | W40 | Dets RaceTeam | 0:41:42 |
24. | 415 | Setzkorn, Frank | 1957 | m | M50 | TuS Hasede | 0:41:52 |
25. | 374 | Linnenkohl, Thomas | 1967 | m | M40 | SVE Hiddestorf | 0:42:12 |
26. | 353 | Matlachowski, Wilfried | 1952 | m | M55 | TSV Barsinghausen | 0:42:34 |
27. | 357 | Fuhrmann, Carsten | 1965 | m | M40 | SV Sparkasse Hannover | 0:42:35 |
28. | 235 | Conte, Mario | 1967 | m | M40 | 0:42:38 | |
29. | 347 | Unkenholz, Ansgar | 1957 | m | M50 | LT SC Bad Münder | 0:42:44 |
30. | 351 | Möller, Udo | 1960 | m | M45 | Post SV | 0:42:46 |
31. | 277 | Schroeder, Annett | 1969 | w | W35 | LG NORD/LB | 0:42:52 |
32. | 270 | Brettschneider, Ralf | 1965 | m | M40 | LG NORD/LB | 0:43:08 |
33. | 279 | Brinkmann, Anke | 1969 | w | W35 | RC Endspurt Herford | 0:43:13 |
34. | 327 | Koopmann, Jan | 1965 | m | M40 | TSV Warzen | 0:43:23 |
35. | 304 | Cortnum, Mathias | 1969 | m | M35 | 0:43:33 | |
36. | 233 | Pischel, Lars | 1975 | m | M30 | 0:43:36 | |
37. | 326 | Roth, Olaf | 1951 | m | M55 | TSV Warzen | 0:43:43 |
38. | 220 | Hamann, Simone | 1966 | w | W40 | Ski-Club Springe | 0:43:50 |
39. | 339 | Holzgreve, Hermann | 1946 | m | M60 | Delligser SC | 0:43:56 |
40. | 208 | Pissulla, Darius | 1977 | m | M30 | 0:44:08 | |
41. | 221 | Schüttke, Karsten | 1968 | m | M35 | Hohenassel | 0:44:16 |
42. | 273 | Kaluza, Lars | 1974 | m | M30 | 0:44:20 | |
43. | 278 | Müller, Ralf | 1974 | m | M30 | Das del blanco-Team | 0:44:22 |
44. | 346 | Cipra, Uwe | 1962 | m | M45 | LT SC Bad Münder | 0:44:24 |
45. | 401 | Bartsch, Sebastian | 1976 | m | M30 | Post SV Holzminden | 0:44:26 |
46. | 217 | Asche, Wolfgang | 1949 | m | M55 | TSV KIRCHDORF | 0:44:31 |
47. | 334 | Haak, Hendrik | 1965 | m | M40 | TSV Höver | 0:44:46 |
48. | 407 | Brandl, Simon | 1989 | m | m. Jugend A | HRC Hannover | 0:44:49 |
49. | 443 | Heinatzky, Sandra | 1970 | w | W35 | TSV Kirchdorf | 0:44:51 |
50. | 399 | Fabig, Stephan | 1965 | m | M40 | DJK Sparta Langenhagen | 0:44:59 |
51. | 254 | Bieder, Burkhard | 1954 | m | M50 | TSV Kirchdorf | 0:45:00 |
52. | 292 | Straßburger, Ingo | 1961 | m | M45 | LED's GO PHILIPS | 0:45:06 |
53. | 268 | Schneider, Matthias | 1963 | m | M40 | 0:45:07 | |
54. | 442 | Neuschulz, Manfred | 1944 | m | M60 | TUS Altwarmbüchen | 0:45:10 |
55. | 348 | Walter, Gerd-Dieter | 1955 | m | M50 | LT SC Bad Münder | 0:45:12 |
56. | 313 | Bode, Sven | 1964 | m | M40 | TV Eldagsen | 0:45:19 |
57. | 426 | Grimpe, Stefanie | 1968 | w | W35 | 0:45:21 | |
58. | 450 | Herbold, Willi | 1955 | m | M50 | LT SC Bad Münder | 0:45:23 |
59. | 211 | Heppner, Ingo | 1967 | m | M40 | SV Hertha Otze | 0:45:29 |
60. | 297 | Bönker, Detlef | 1996 | m | Schüler C | pingpank.de | 0:45:30 |
61. | 209 | Aßmann, Peter | 1954 | m | M50 | TuS Altwarmbüchen | 0:45:32 |
62. | 223 | Erdmenger, Rainer | 1951 | m | M55 | VfL Bückeburg | 0:45:41 |
63. | 349 | Peschke, Klaus | 1939 | m | M65 | LT SC Bad Münder | 0:45:48 |
64. | 425 | Bruns, Stefan | 1965 | m | M40 | 0:45:49 | |
65. | 358 | Rehbein, Karl-Heinz | 1947 | m | M60 | SV Sparkasse Hannover | 0:45:50 |
66. | 420 | Barnstorf, Knut | 1966 | m | M40 | Leinebike Gronau | 0:45:53 |
67. | 231 | Großheim, Uwe | 1961 | m | M45 | 0:45:55 | |
68. | 324 | Koch, Robert | 1990 | m | m. Jugend B | LAV Springe | 0:45:58 |
69. | 372 | Bulut, Muzaffer | 1990 | m | m. Jugend B | Realschule Himmelsthür | 0:46:07 |
70. | 331 | Fübbeker, Hans | 1969 | m | M35 | 0:46:13 | |
71. | 207 | Werner, Heike | 1976 | w | W30 | TSV Victoria Linden | 0:46:20 |
72. | 404 | Dröge, Dennis | 1977 | m | M30 | TSV Bisperode | 0:46:25 |
73. | 370 | Brix, Marcel | 1990 | m | m. Jugend B | SC Inter Holzhausen | 0:46:28 |
74. | 412 | Helfst, Andreas | 1963 | m | M40 | Vfl Bad Nenndorf | 0:46:29 |
75. | 432 | Bunde, Detlev | 1953 | m | M50 | 0:46:32 | |
76. | 365 | König, Stefan | 1970 | m | M35 | 0:46:46 | |
77. | 275 | Glaubitz, Herbert | 1952 | m | M55 | TV Norden | 0:46:50 |
78. | 247 | Zink, Daniel | 1974 | m | M30 | 0:46:51 | |
79. | 368 | Weinmann, Paul | 1995 | m | Schüler B | 0:47:01 | |
80. | 271 | Schuppan, Nadine | 1977 | w | W30 | MTV Heide | 0:47:05 |
81. | 258 | Hoffmann, Steffanie | 1978 | w | Frauen | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:47:11 |
82. | 287 | Raschke, Olaf Mathias | 1966 | m | M40 | Polizei Spor Verein | 0:47:25 |
83. | 356 | Fuhrmann, Anke | 1968 | w | W35 | SV Sparkasse Hannover | 0:47:32 |
84. | 323 | Marlow, Robert | 1959 | m | M45 | 0:47:32 | |
85. | 336 | Heüveldop, Henrik | 1963 | m | M40 | Reisebüro CRUISING Team | 0:47:33 |
86. | 446 | Solf, Matthias | 1962 | m | M45 | WABCO-Laufgruppe | 0:47:38 |
87. | 438 | Brück, Günter | 1946 | m | M60 | SPVG Niedersachsen Döhren | 0:47:39 |
88. | 2835 | Plaschke, Erhard | 1940 | m | M65 | TSV Kirchdorf | 0:47:47 |
89. | 316 | Oberbeck, Marion | 1957 | w | W50 | LG Hannover | 0:47:49 |
90. | 429 | Bührke, Claudia | 1958 | w | W45 | MTV Beedenbostel | 0:47:53 |
91. | 382 | Koch, Manuela | 1968 | w | W35 | Running Koch`s | 0:47:57 |
92. | 332 | Pohl, Andrea | 1963 | w | W40 | Tuspo Bad Münder | 0:48:02 |
93. | 385 | Hartmann, Klaus | 1947 | m | M60 | tve algermissen | 0:48:05 |
94. | 337 | Grießer, Hartmut | 1946 | m | M60 | 0:48:12 | |
95. | 444 | Lampe, Uwe | 1953 | m | M50 | TV Springe | 0:48:14 |
96. | 236 | Merz, Monika | 1966 | w | W40 | 0:48:21 | |
97. | 219 | Straka, Andreas | 1964 | m | M40 | 0:48:33 | |
98. | 454 | Seiffert, Rainer | 1951 | m | M55 | 0:48:38 | |
99. | 427 | Scherr, Michaela | 1969 | w | W35 | 0:48:41 | |
100. | 330 | Sachs, Christoph | 1975 | m | M30 | 0:48:42 | |
101. | 212 | Vortmüller, Hartmut | 1956 | m | M50 | 0:48:43 | |
102. | 388 | Lopatta, Joachim | 1932 | m | M75 | ESV Eintracht Hameln | 0:48:44 |
103. | 250 | Vitt, Heinz-Georg | 1950 | m | M55 | Roadrunner Laatzen | 0:48:46 |
104. | 283 | Schröder, Christa | 1953 | w | W50 | LG Nord/LB | 0:48:48 |
105. | 322 | Rabe, Dirk | 1959 | m | M45 | 0:48:59 | |
106. | 286 | Redeker, Jan | 1975 | m | M30 | 0:49:01 | |
107. | 222 | Hollmann, Dirk | 1966 | m | M40 | 0:49:04 | |
108. | 391 | Haake, Friedrich | 1940 | m | M65 | 0:49:20 | |
109. | 280 | Ehrchen, Daniel | 1982 | m | Männer | 0:49:28 | |
110. | 393 | Mensing, Heinz | 1956 | m | M50 | Mamas und Papas Bredenbeck | 0:49:32 |
111. | 433 | Loboda, Josef | 1964 | m | M40 | 0:49:36 | |
112. | 413 | Kielhorn, Jens | 1966 | m | M40 | Borsum | 0:49:37 |
113. | 294 | Kleiner, Markus | 1982 | m | Männer | TSV Bisperode | 0:49:42 |
114. | 369 | Weinmann, Marie | 1997 | w | Schülerinnen C | 0:49:50 | |
115. | 243 | Butenholz, Silke | 1963 | w | W40 | LG Wennigsen/Egestorf | 0:49:52 |
116. | 201 | Schumann, Heinz | 1945 | m | M60 | 0:49:57 | |
117. | 435 | Nowack, Ivonne | 1974 | w | W30 | TriAs Hildesheim | 0:50:01 |
118. | 300 | Deliga, Nicola | 1961 | w | W45 | TriAs Hildesheim | 0:50:04 |
119. | 434 | Hübner, Maren | 1977 | w | W30 | TSV Victoria Linden | 0:50:08 |
120. | 451 | Pflughaupt, Uwe | 1960 | m | M45 | Emmerthal | 0:50:14 |
121. | 342 | Moosavi, Nooraldin | 1951 | m | M55 | Pizzeria Calabria | 0:50:19 |
122. | 366 | Grössinger, Regina | 1967 | w | W40 | TuS Hasede | 0:50:23 |
123. | 249 | Kramer, Sylvia | 1957 | w | W50 | 0:50:43 | |
124. | 214 | Rüscher, Norbert | 1955 | m | M50 | SSG Marienau Marathon | 0:51:29 |
125. | 298 | Schwien, Rabea | 1988 | w | w. Jugend A | MTV Heide | 0:51:32 |
126. | 202 | Chudoba, Hans-Werner | 1953 | m | M50 | 0:51:36 | |
127. | 239 | Gerlach, Rolf | 1951 | m | M55 | TuS Altwarmbüchen | 0:51:39 |
128. | 276 | Weihe, Doris | 1958 | w | W45 | TuS Germania Apelern | 0:51:41 |
129. | 394 | Sendler, Volker | 1955 | m | M50 | Mamas und Papas Bredenbeck | 0:51:51 |
130. | 423 | Lampe, Manfred | 1950 | m | M55 | SV Brake | 0:51:52 |
131. | 405 | Fichtner, Rudolf | 1938 | m | M65 | Niedersachsen/Döhren | 0:51:55 |
132. | 417 | Pingpank, Britta | 1965 | w | W40 | 0:51:56 | |
133. | 392 | Schröder, Janna Luisa | 1996 | w | Schülerinnen C | LG Alte Salzstraße | 0:51:58 |
134. | 228 | Kelber, Hermann | 1952 | m | M55 | LG Schliesemuke & friends | 0:52:16 |
135. | 259 | Häusler, Klaus | 1955 | m | M50 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:52:18 |
136. | 373 | Schmidt, Frank | 1963 | m | M40 | TVE Algermissen | 0:52:26 |
137. | 244 | Huhß, Martina | 1958 | w | W45 | LG Wennigsen/Egestorf | 0:52:30 |
138. | 234 | Jentsch, Astrid | 1969 | w | W35 | TuS Hasede | 0:52:35 |
139. | 428 | Bührke, Heinrich | 1956 | m | M50 | MTV Beedenbostel | 0:52:37 |
140. | 241 | Labudda, Dieter | 1948 | m | M55 | Bredenbeck | 0:52:39 |
141. | 206 | Habicht, Peter | 1941 | m | M65 | TV Eintracht Algermissen | 0:52:53 |
142. | 340 | Hennecke, A.-Hilmar | 1953 | m | M50 | 0:52:56 | |
143. | 345 | Ertel, Christian | 1977 | m | M30 | TSV Barsinghausen | 0:52:58 |
144. | 384 | Pientka, Claudia | 1977 | w | W30 | The Gimps | 0:53:05 |
145. | 262 | Brandt, Klaus | 1951 | m | M55 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:32 |
146. | 335 | von Zimmermann, Stefan | 1962 | m | M45 | Praxis Gemeinschaft Zimmermann | 0:53:37 |
147. | 408 | Rülke, Alexander | 1992 | m | Schüler A | 0:53:40 | |
148. | 411 | Müller, Merten | 1992 | m | Schüler A | 0:53:41 | |
149. | 255 | Buhl, Helmuth | 1956 | m | M50 | 0:53:43 | |
150. | 449 | Wolter, Horst | 1941 | m | M65 | 0:53:52 | |
151. | 232 | Walter, Birgit | 1960 | w | W45 | Post SV Lehrte | 0:53:59 |
152. | 406 | Telgmann, Hubert | 1955 | m | M50 | TSV Gestorf | 0:54:01 |
153. | 380 | Döbel, Heinz | 1952 | m | M55 | SV Hertha Otze | 0:54:11 |
154. | 409 | Rülke, Maximilian | 1995 | m | Schüler B | SV Altenhagen | 0:54:21 |
155. | 248 | Weixelbaum, Ortrud | 1952 | w | W55 | 0:54:23 | |
156. | 448 | Stetefeld, Helge | 1941 | m | M65 | TK7 Sarstedt | 0:54:29 |
157. | 296 | Koch, Roland | 1958 | m | M45 | 0:54:46 | |
158. | 293 | Jacobs, Marcus | 1969 | m | M35 | 0:54:48 | |
159. | 445 | Broberg, Peter | 1973 | m | M30 | VFL Grasdorf | 0:54:52 |
160. | 395 | Gödde, Heiko | 1993 | m | Schüler A | ASV -- Cham | 0:55:01 |
161. | 204 | Seifert, Manfred | 1941 | m | M65 | TV Eintracht Algermissen | 0:55:11 |
162. | 253 | Post, Michael | 1963 | m | M40 | 0:55:12 | |
163. | 453 | Wolf, Martin | 1976 | m | M30 | VfR Hehlen | 0:55:25 |
164. | 218 | von Platen, Anke | 1972 | w | W35 | pingpank.de | 0:55:31 |
165. | 290 | Rey, Miriam | 1987 | w | Frauen | TSV Warzen | 0:55:39 |
166. | 379 | Mehring, Martina | 1962 | w | W45 | ohne | 0:55:54 |
167. | 338 | Schlaps, Christiane | 1968 | w | W35 | TuS Hasede | 0:56:15 |
168. | 452 | Hundertmark, Uwe | 1963 | m | M40 | Emmerthal | 0:56:19 |
169. | 363 | Ringleb, Torsten | 1968 | m | M35 | Garbsener SC | 0:56:51 |
170. | 325 | Kehr, Linda | 1983 | w | Frauen | pingpank.de | 0:56:57 |
171. | 371 | Neugebauer, Peter | 1940 | m | M65 | LG DDD Hannover | 0:57:00 |
172. | 430 | Sachse, Evelyn | 1971 | w | W35 | 0:57:07 | |
173. | 321 | Lipecki, Nina | 1967 | w | W40 | Laufschule Anlauf | 0:57:08 |
174. | 272 | Söhnholz, Ulrike | 1972 | w | W35 | 0:57:34 | |
175. | 274 | Graupner, Nina | 1976 | w | W30 | Elan Fitness | 0:57:36 |
176. | 269 | Rinke, Angela | 1963 | w | W40 | LG Nord/LB | 0:57:36 |
177. | 306 | Friebe, Ralf | 1971 | m | M35 | LED's GO PHILIPS | 0:57:37 |
178. | 203 | Patocka, Astrid | 1961 | w | W45 | SSG Marienau Marathon | 0:57:45 |
179. | 416 | Hoppe, Helmut | 1936 | m | M70 | SV Sparkasse Hannover | 0:57:50 |
180. | 295 | Kügler, Georg | 1959 | m | M45 | Franks Laufshop Laufteam | 0:57:53 |
181. | 238 | Gieringer, Hans | 1951 | m | M55 | 0:58:07 | |
182. | 437 | Waldeck, Hans-Jürgen | 1943 | m | M60 | TUS Hasede | 0:58:10 |
183. | 397 | Bode, Sascha | 1968 | m | M35 | TV Eldagsen | 0:58:22 |
184. | 352 | Stricks, Anja | 1967 | w | W40 | SpVg Hüpede-Oerie | 0:58:24 |
185. | 436 | Schneider, Heidemarie | 1952 | w | W55 | MTV 48 Hildesheim | 0:58:27 |
186. | 440 | Heimann-Meier, Angelika | 1956 | w | W50 | 0:58:35 | |
187. | 227 | Seemann, Joachim | 1959 | m | M45 | 0:58:50 | |
188. | 226 | Seemann, Daniel | 1980 | m | Männer | 0:58:54 | |
189. | 230 | Marquardt, Karin | 1964 | w | W40 | 0:58:58 | |
190. | 424 | Eberle, Alexander | 1984 | m | Männer | TV Jahn Welsede | 0:59:18 |
191. | 291 | Kroll, Mairi | 1955 | w | W50 | kestnergesellschaft | 0:59:23 |
192. | 343 | Djamilian, Motto | 1954 | m | M50 | Pizzeria Calabria | 0:59:43 |
193. | 414 | Hein, Heinz | 1931 | m | M75 | LAV Alfeld | 0:59:52 |
194. | 285 | Malchow, Tanja | 1968 | w | W35 | 1:00:03 | |
195. | 289 | Rey, Sarah-Marie | 1990 | w | w. Jugend B | TSV Warzen | 1:00:05 |
196. | 237 | Klarner, Nicole | 1972 | w | W35 | 1:00:22 | |
197. | 403 | Straßgütl, Hubert | 1931 | m | M75 | SC Hameln | 1:00:41 |
198. | 284 | Malchow, Horst | 1952 | m | M55 | 1:00:52 | |
199. | 398 | Schwenner, Kalli | 1961 | m | M45 | TUS Uentrop | 1:01:40 |
200. | 215 | Rüscher, Ramon | 1992 | m | Schüler A | SSG Marienau Marathon | 1:02:14 |
201. | 216 | Pusch, Gerhard | 1938 | m | M65 | SSG Marienau Marathon | 1:02:14 |
202. | 299 | Dragendorf, Eric | 1993 | m | Schüler A | 1:02:24 | |
203. | 317 | Lücke, Ronald | 1960 | m | M45 | 1:02:25 | |
204. | 225 | Bison, Peter | 1950 | m | M55 | 1:02:42 | |
205. | 361 | Leimbach, Fabian | 1994 | m | Schüler B | 1:03:04 | |
206. | 302 | Pelikan, Hartmut | 1936 | m | M70 | 1:03:04 | |
207. | 360 | Westphal, Louis | 1994 | m | Schüler B | 1:03:05 | |
208. | 329 | Wija, Anna | 1964 | w | W40 | bkk futur runners | 1:03:31 |
209. | 305 | van 't Spijker, Ronald | 1961 | m | M45 | LED's GO PHILIPS | 1:04:00 |
210. | 341 | Solf, Cornelia | 1966 | w | W40 | LED's GO PHILIPS | 1:04:09 |
211. | 205 | Rass, Norbert | 1951 | m | M55 | tve algermissen | 1:04:28 |
212. | 410 | Brede, Rüdiger | 1963 | m | M40 | TSG Hannover 1893 | 1:04:34 |
213. | 400 | Schröder, Sabine | 1965 | w | W40 | 1:05:35 | |
214. | 246 | Neubauer, Heike | 1965 | w | W40 | 1:05:39 | |
215. | 242 | Stünkel, Jacqueline | 1972 | w | W35 | 1:05:42 | |
216. | 350 | Krause, Annette | 1967 | w | W40 | LTV Obereichsfeld | 1:06:13 |
217. | 260 | Ahrens, Karsten | 1969 | m | M35 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 1:06:53 |
218. | 354 | Hagemeyer, Anja | 1973 | w | W30 | ATSV Espelkamp | 1:07:11 |
219. | 422 | Pischel, Günter | 1941 | m | M65 | TSV Berenbostel | 1:07:32 |
220. | 377 | Wajemann, Mandy | 1992 | w | Schülerinnen A | 1:07:37 | |
221. | 308 | Kreis, Silvia | 1959 | w | W45 | 1:09:07 | |
222. | 309 | Kolan, Anke | 1961 | w | W45 | 1:09:08 | |
223. | 447 | Schreckenbergel, Stefan | 1971 | m | M35 | 1:09:32 | |
224. | 319 | Schreiber, Sabine | 1961 | w | W45 | 1:10:36 | |
225. | 265 | Müller, Achim | 1935 | m | M70 | 2:18:59 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 225
Created by Laufverwaltung