30.Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung Halbmarathon
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. Delligser SC - 4:09:46 | |||||
1196 | Hesse, Jörn | 1:16:50 | M30 | 1974 | |
1195 | Griebel, Thomas | 1:25:56 | M45 | 1958 | |
1194 | Bartsch, Jürgen | 1:27:00 | M45 | 1961 | |
| 2. Pingpank.de I - 4:10:49 | |||||
1040 | Grothe, Jens | 1:20:06 | M35 | 1970 | |
1187 | Henning, Mirko | 1:22:47 | M35 | 1971 | |
1016 | Schulz, Manfred | 1:27:56 | M50 | 1953 | |
| 3. Maschsee-Sharks Hannover - 4:28:22 | |||||
1275 | Gerbens, Franz-Josef | 1:25:15 | M45 | 1959 | |
1287 | Bremer, Frank | 1:31:09 | M45 | 1961 | |
1156 | Vandl, Peter | 1:31:58 | M45 | 1959 | |
| 4. TSV Kirchdorf - 4:29:16 | |||||
1298 | Benne, Yarim | 1:17:53 | Männer | 1977 | |
1299 | Schlatterer, Jörg | 1:29:51 | M45 | 1961 | |
1314 | Kramer, Reiner | 1:41:32 | M50 | 1953 | |
| 5. LT SC Bad Münder I - 4:31:44 | |||||
1258 | Schwanebeck, Jörg | 1:29:06 | M45 | 1960 | |
1256 | Duske, Ralf | 1:30:45 | M40 | 1966 | |
1261 | Keller, Jürgen | 1:31:53 | M50 | 1956 | |
| 6. TSV Victoria Linden - 4:33:37 | |||||
1378 | Majoni, Christian | 1:25:53 | M35 | 1967 | |
1353 | Lechtenfeld, Olaf | 1:27:52 | M45 | 1959 | |
1135 | Theel, Kai-Uwe | 1:39:52 | M40 | 1962 | |
| 7. Pingpank.de II - 4:34:49 | |||||
1050 | Bock, Wolfgang | 1:28:14 | M45 | 1960 | |
1094 | Jensen, Olaf | 1:31:57 | M45 | 1960 | |
1024 | Maletzka, Reinald | 1:34:38 | M45 | 1957 | |
| 8. SC Langenhagen - 4:42:36 | |||||
1338 | Berger, Gerhard | 1:27:51 | M40 | 1963 | |
1117 | Grewe, Ulrich | 1:34:57 | M40 | 1963 | |
1200 | Gärtner, Dirk | 1:39:48 | M30 | 1975 | |
| 9. LT SC Bad Münder II - 4:43:54 | |||||
1262 | Koch, Hermann | 1:33:37 | M60 | 1943 | |
1259 | Erasmus, Detlef | 1:33:56 | M45 | 1957 | |
1255 | Klingebiel, Holger | 1:36:21 | M35 | 1968 | |
| 10. ESV Eintracht Hameln I - 4:44:45 | |||||
1301 | Wolling, Heiko | 1:28:10 | Männer | 1984 | |
1319 | Schulz, Michael | 1:37:54 | M50 | 1954 | |
1320 | Pinkenburg, Wolfgang | 1:38:41 | M60 | 1946 | |
| 11. Spirit Sport Hildesheim I - 4:51:07 | |||||
1312 | Pannhorst, Hans | 1:29:24 | M50 | 1956 | |
1274 | Frank, Arne | 1:37:52 | Männer | 1979 | |
1311 | Teutsch, Klaus | 1:43:51 | M55 | 1950 | |
| 12. SVE Hiddestorf I - 4:53:05 | |||||
1289 | Ernst, Hans | 1:32:27 | M60 | 1946 | |
1315 | Sander, Lutz | 1:39:09 | M40 | 1963 | |
1290 | Jankowsky, Dirk | 1:41:29 | M35 | 1969 | |
| 13. Pingpank.de III - 4:53:08 | |||||
1240 | Kiehl, Mario | 1:35:59 | M35 | 1967 | |
1137 | Wölke, Thorsten | 1:38:14 | M40 | 1965 | |
1357 | Bross, Thomas | 1:38:55 | M40 | 1962 | |
| 14. TuS Hasede I - 4:54:11 | |||||
1241 | Meyer, Reinhard | 1:35:29 | M45 | 1959 | |
1159 | Flügge, Dirk | 1:35:42 | M40 | 1965 | |
1088 | Ziß, Uwe | 1:43:00 | M50 | 1952 | |
| 15. Pingpank.de IV - 5:03:41 | |||||
1293 | Göing, Ilona | 1:40:25 | W45 | 1958 | |
1083 | Rogalla, Thomas | 1:40:31 | M40 | 1963 | |
1026 | Korte, Karsten | 1:42:45 | M35 | 1971 | |
| 16. TuS Eintracht Minden - 5:09:53 | |||||
1332 | Heine, Rüdiger | 1:31:48 | M40 | 1963 | |
1203 | Hesse, Sarah | 1:49:02 | Frauen | 1983 | |
1202 | Antal, Alexander | 1:49:03 | M35 | 1967 | |
| 17. ELAN Barsinghausen-Wennigsen I - 5:11:54 | |||||
1220 | Scheibmüller, Dr. Volker | 1:35:33 | M55 | 1951 | |
1214 | Bieber, Axel | 1:45:29 | M45 | 1960 | |
1219 | Wildhagen, Ernst | 1:50:52 | M45 | 1961 | |
| 18. Pingpank.de V - 5:12:27 | |||||
1191 | Kersten, Thomas | 1:43:41 | M45 | 1958 | |
1324 | Kanzok, Rudolf | 1:44:04 | M60 | 1943 | |
1163 | Bültemann, Roland | 1:44:42 | M40 | 1964 | |
| 19. Pingpank.de VI - 5:16:59 | |||||
1349 | Eimann, Matthias | 1:44:50 | M50 | 1953 | |
1041 | Seefeld, Andreas | 1:46:01 | M50 | 1955 | |
1032 | Reimer, Eduard | 1:46:08 | M35 | 1970 | |
| 20. Pingpank.de VII - 5:19:40 | |||||
1134 | Kelm, Anke | 1:46:33 | W40 | 1966 | |
1188 | Hellwig, Heinz | 1:46:33 | M50 | 1953 | |
1057 | Eickhoff, Carsten | 1:46:34 | M30 | 1972 | |
| 21. Pingpank.de VIII - 5:21:17 | |||||
1027 | Schulz, Wolfgang | 1:46:51 | M35 | 1968 | |
1296 | Fischer, Michael | 1:47:04 | M45 | 1960 | |
1051 | Geyer, Dieter | 1:47:22 | M50 | 1955 | |
| 22. LT SC Bad Münder III - 5:21:48 | |||||
1249 | Jochim, Tobias | 1:37:34 | M30 | 1973 | |
1257 | Heinze, Uwe | 1:51:40 | M40 | 1963 | |
1250 | Siebert, Kirsten | 1:52:34 | W45 | 1961 | |
| 23. SSG Marienau - 5:22:31 | |||||
1206 | Pusch, Andreas | 1:27:38 | M40 | 1966 | |
1205 | Patocka, Uwe | 1:57:08 | M45 | 1957 | |
1207 | Seipel, Ursula | 1:57:45 | W35 | 1968 | |
| 24. ESV Eintracht Hameln II - 5:27:03 | |||||
1342 | Suhr, Manfred | 1:45:44 | M40 | 1964 | |
1245 | Braasch, Timm | 1:50:16 | M35 | 1968 | |
1046 | Bartsch, David | 1:51:03 | m. Jugend A | 1987 | |
| 25. Pingpank.de IX - 5:31:22 | |||||
1292 | Göing, Klaus-Dieter | 1:48:19 | M50 | 1954 | |
1028 | Münzer, Ursula | 1:51:27 | W50 | 1952 | |
1029 | Lilge, Michael | 1:51:36 | M40 | 1963 | |
| 26. SVE Hiddestorf II - 5:37:05 | |||||
1355 | Fischer, Dr., Bernd | 1:49:06 | M45 | 1958 | |
1303 | Zobel, Hilmar | 1:50:46 | M50 | 1955 | |
1145 | Wolff, Gisbert | 1:57:13 | M45 | 1959 | |
| 27. GKO Steinkrug - 5:38:07 | |||||
1086 | Oldenburg, Rudi | 1:43:48 | M50 | 1954 | |
1093 | Groß, Thorsten | 1:55:50 | M35 | 1968 | |
1087 | Kramer, Axel | 1:58:29 | M45 | 1961 | |
| 28. TuS Hasede II - 5:40:53 | |||||
1100 | Berger, Horst | 1:49:50 | M55 | 1951 | |
1139 | Herrmann, Wolfgang | 1:52:41 | M50 | 1953 | |
1381 | Kastmann, Klaus | 1:58:22 | M50 | 1952 | |
| 29. TKJ Sarstedt - 5:42:35 | |||||
1358 | Wehmeyer, Ursula | 1:51:11 | W50 | 1952 | |
1158 | Johannes, Ingrid | 1:54:43 | W45 | 1961 | |
1175 | Pytel, Andrea | 1:56:41 | W40 | 1962 | |
| 30. LG Schliesemuke & friends - 5:43:30 | |||||
1141 | Seidel, Dieter | 1:41:55 | M50 | 1954 | |
1140 | Ahrens, Bernd | 1:53:08 | M40 | 1966 | |
1142 | Woitendorf, Matthias | 2:08:27 | Männer | 1982 | |
| 31. SV Sparkasse Hannover I - 5:44:26 | |||||
1229 | Urban, Jörg | 1:52:27 | M35 | 1967 | |
1226 | Pludra, Jens | 1:54:26 | M35 | 1970 | |
1230 | Döhle, Peter | 1:57:33 | M40 | 1964 | |
| 32. Spirit Sport Hildesheim II - 5:46:42 | |||||
1309 | Schade, Anja | 1:49:48 | W35 | 1971 | |
1306 | Rode Schulte, Silke | 1:56:47 | W40 | 1965 | |
1305 | Jankowsky, Günter | 2:00:07 | M55 | 1949 | |
| 33. LT SC Bad Münder IV - 5:49:05 | |||||
1260 | Stehn, Matthias | 1:52:35 | M45 | 1960 | |
1253 | Heinze, Ines | 1:56:16 | W35 | 1968 | |
1251 | Keller, Carola | 2:00:14 | W45 | 1960 | |
| 34. ELAN Barsinghausen-Wennigsen II - 5:50:24 | |||||
1217 | Sommer, Mario | 1:56:13 | M40 | 1965 | |
1221 | Bock, Reinhold | 1:56:24 | M60 | 1943 | |
1216 | Dohmeyer, Detlef | 1:57:47 | M45 | 1959 | |
| 35. Pingpank.de X - 5:54:52 | |||||
1130 | Wicke, Axel | 1:57:11 | M50 | 1952 | |
1335 | Hojka, Frank | 1:58:43 | M35 | 1971 | |
1069 | Heise, Petra | 1:58:58 | W40 | 1962 | |
| 36. MTV Wolfenbüttel I - 5:59:17 | |||||
1178 | Götze, Michael | 1:57:40 | M50 | 1956 | |
1179 | Kyas, Ulrike | 1:59:12 | W45 | 1960 | |
1182 | Schliephake, Petra | 2:02:25 | W50 | 1956 | |
| 37. Pingpank.de XI - 6:01:53 | |||||
1058 | Wehlmann, Manfred | 1:58:58 | M45 | 1961 | |
1023 | Wanner, Iris | 1:59:25 | W35 | 1967 | |
1367 | Schostok, Christina | 2:03:30 | W40 | 1965 | |
| 38. SV Sparkasse Hannover II - 6:09:29 | |||||
1228 | Welge, Oliver | 2:00:55 | M35 | 1971 | |
1225 | Treu-Dannowski, Beatrix | 2:04:10 | W45 | 1960 | |
1224 | Duda, Anja | 2:04:24 | Frauen | 1977 | |
| 39. SVE Hiddestorf III - 6:12:35 | |||||
1037 | Schütte, Bernd | 1:59:36 | M45 | 1960 | |
1288 | Anders, Dirk | 2:03:49 | M45 | 1957 | |
1017 | Weber, Gerd | 2:09:10 | M55 | 1947 | |
| 40. MTV Wolfenbüttel II - 6:16:13 | |||||
1184 | Hartwig-Lange, Heike | 2:02:25 | W45 | 1960 | |
1181 | Große, Hans-Gerhard | 2:05:08 | M55 | 1951 | |
1185 | Bartels, Karin | 2:08:40 | W40 | 1966 | |
| 41. Pingpank.de XII - 6:24:55 | |||||
1084 | Lüßmann-Rogalla, Sabine | 2:05:23 | W40 | 1964 | |
1042 | Martin, Beate | 2:09:43 | W45 | 1960 | |
1035 | Niebuhr, Anke | 2:09:49 | W40 | 1965 | |
| 42. MTV Wolfenbüttel III - 6:58:11 | |||||
1183 | Dewald, Annette | 2:10:23 | W55 | 1951 | |
1186 | Mirwa, Carola | 2:10:46 | Frauen | 1985 | |
1180 | Erkert, Gisbert | 2:37:02 | M45 | 1959 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung