30.Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung 10 Km - Walking
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. ELAN Barsinghausen-Wennigsen I - 3:29:48 | |||||
858 | Mateyka, Josef | 1:05:55 | M50 | 1953 | |
863 | Frank, Achim | 1:08:39 | M55 | 1948 | |
862 | Dempewolf, Klaus | 1:15:14 | M65 | 1941 | |
| 2. HSV Holtensen v. 1931 - 3:47:05 | |||||
879 | Rohrmoser, Simone | 1:15:39 | W40 | 1965 | |
878 | Hirschfeld, Sabina | 1:15:41 | W40 | 1962 | |
877 | Degenhard, Claudia | 1:15:45 | W40 | 1965 | |
| 3. Lauf- und Walking Treff Verden I - 4:00:39 | |||||
872 | Szemengesa, Ingeborg | 1:19:39 | W60 | 1945 | |
869 | Husmann, Christa | 1:20:19 | W65 | 1937 | |
870 | Iden, Wilfried | 1:20:41 | M35 | 1969 | |
| 4. Turbo-Schnecken VFB-Fallersleben - 4:00:54 | |||||
876 | Zimmermann, Lutz | 1:13:48 | M45 | 1958 | |
875 | Thomas, Ursula | 1:19:32 | W50 | 1952 | |
874 | Zimmermann, Sabine | 1:27:34 | W45 | 1959 | |
| 5. ELAN Barsinghausen-Wennigsen II - 4:08:32 | |||||
853 | Hecht, Heidi | 1:19:41 | W45 | 1959 | |
855 | Mateyka, Marita | 1:19:41 | W50 | 1956 | |
854 | Heuer, Angelika | 1:29:10 | W55 | 1950 | |
| 6. Lauf- und Walking Treff Verden II - 4:25:47 | |||||
868 | Heckmann, Werner | 1:23:50 | M75 | 1927 | |
871 | Meyer, Hilde | 1:30:58 | W65 | 1937 | |
867 | Gerken, Ingrid | 1:30:59 | W60 | 1944 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung