30.Springe-Deister-Marathon
Ergebnisliste 10 Km - Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 416 | Nothdurft, Annette | 1967 | W35 | Dets Race Team | 0:41:21 |
2. | 410 | Stanienda, Bianca | 1969 | W35 | SV Eintracht Hiddestorf | 0:41:39 |
3. | 356 | Schroeder, Annett | 1969 | W35 | Hannover 96 | 0:44:37 |
4. | 326 | Bachmann, Viola | 1973 | W30 | LT SC Bad Münder | 0:46:18 |
5. | 318 | Werner, Heike | 1976 | W30 | TSV Victoria Linden | 0:46:53 |
6. | 292 | Feldt, Martina | 1959 | W45 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:47:38 |
7. | 344 | Bührke, Claudia | 1958 | W45 | MTV Beedenbostel | 0:47:54 |
8. | 327 | Gehrmann, Uta | 1953 | W50 | LT SC Bad Münder | 0:48:38 |
9. | 256 | Deliga, Nicola | 1961 | W45 | TriAs Hildesheim | 0:48:45 |
10. | 217 | Oberbeck, Marion | 1957 | W45 | SV Eintracht | 0:48:55 |
11. | 393 | Abu Ayamieh, Traute | 1945 | W60 | TKJ Sarstedt | 0:49:05 |
12. | 353 | Griefahn, Sonja | 1960 | W45 | TUS Hasede | 0:49:08 |
13. | 303 | Schedel, Eva | 1976 | W30 | 0:49:17 | |
14. | 231 | Grimpe, Stefanie | 1968 | W35 | 0:49:21 | |
15. | 274 | Verfürth, Melanie | 1970 | W35 | Pingpank.de | 0:49:56 |
16. | 337 | Grössinger, Regina | 1967 | W35 | TUS Hasede | 0:50:49 |
17. | 260 | Johannes, Franziska | 1988 | w. Jugend A | TKJ Sarstedt | 0:51:34 |
18. | 262 | Grosse, Franka | 1978 | Frauen | LED's GO PHILIPS | 0:51:49 |
19. | 203 | Afheldt, Minje | 1961 | W45 | LED's GO PHILIPS | 0:52:55 |
20. | 251 | Schnelle, Jessica | 1974 | W30 | TSV Sibbesse | 0:53:11 |
21. | 407 | Majewski, Petra | 1959 | W45 | 0:53:28 | |
22. | 435 | Gabriel, Jana | 1968 | W35 | LG MTV Bad Pyrmont | 0:53:31 |
23. | 295 | Kempf, Sabine | 1969 | W35 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:43 |
24. | 434 | Rüter, Karina | 1969 | W35 | Laufgruppe MTV Bad Pyrmont | 0:53:56 |
25. | 242 | Rudolph, Nicole | 1974 | W30 | SGM Leichtathletik | 0:53:57 |
26. | 328 | Kuschnerus, Monika | 1956 | W50 | LT SC Bad Münder | 0:54:03 |
27. | 383 | Weinmann, Marie | 1997 | Schülerinnen D | 0:54:18 | |
28. | 266 | Weihe, Doris | 1958 | W45 | TuS Germania Apelern | 0:54:23 |
29. | 398 | Spieß, Kathy | 1991 | Schülerinnen A | TV Jahn Welsede | 0:55:20 |
30. | 216 | Butenholz, Silke | 1963 | W40 | 0:55:25 | |
31. | 229 | Osterode-Meyer, Ellen | 1967 | W35 | TSV Sibbesse | 0:55:47 |
32. | 364 | Jankowsky, Petra | 1955 | W50 | Spirit Sport Hildesheim | 0:56:10 |
33. | 363 | Pientka, Claudia | 1977 | Frauen | The Gimps | 0:56:59 |
34. | 314 | Brix, Petra | 1964 | W40 | MTV Bad Pyrmont | 0:57:06 |
35. | 404 | Stiller, Claudia | 1965 | W40 | Harsum | 0:57:08 |
36. | 208 | Willamowius, Gaby | 1966 | W40 | pingpank.de | 0:57:33 |
37. | 311 | Holzgrefe, Simone | 1978 | Frauen | 0:57:48 | |
38. | 226 | Schwiezer, Stefanie | 1969 | W35 | 0:57:48 | |
39. | 250 | Puhle, Anja | 1973 | W30 | HF Springe | 0:58:25 |
40. | 423 | Römer, Ramona | 1981 | Frauen | 0:58:37 | |
41. | 234 | Fromhold, Eleonore | 1958 | W45 | pingpank.de | 0:59:20 |
42. | 294 | Lammeis, Margit | 1957 | W45 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:59:47 |
43. | 221 | Markwort, Annette | 1977 | Frauen | 1:00:06 | |
44. | 253 | Stuhlmacher, Karin | 1959 | W45 | TuS Davenstedt e. V. | 1:00:47 |
45. | 289 | Nather, Desiree | 1984 | Frauen | TuS Eintracht Minden | 1:00:56 |
46. | 392 | Dankel, Christel | 1945 | W60 | 1:00:56 | |
47. | 365 | Klipsch, Elona | 1949 | W55 | pingpank.de | 1:01:07 |
48. | 312 | Holzgrefe, Hanna | 1953 | W50 | TS Großburgwedel | 1:01:35 |
49. | 282 | Otto, Susanne | 1959 | W45 | TV Eintracht Algermissen | 1:02:13 |
50. | 271 | Fischer, Monika | 1958 | W45 | MTV Wolfenbüttel | 1:03:04 |
51. | 254 | Dietrich, Doris | 1960 | W45 | TuS Davenstedt e. V. | 1:03:10 |
52. | 269 | Giere, Sandra | 1974 | W30 | 1:03:17 | |
53. | 212 | Lieske, Britta | 1968 | W35 | TK Hannover | 1:04:16 |
54. | 396 | Kanzok, Doris | 1944 | W60 | 1:04:25 | |
55. | 354 | Häusler, Annegret | 1952 | W50 | Pingpank.de | 1:05:58 |
56. | 213 | Stahlke, Susanne | 1979 | Frauen | laufen-aktuell.de | 1:06:00 |
57. | 247 | Solf, Cornelia | 1966 | W40 | LED's GO PHILIPS | 1:06:12 |
58. | 288 | Seiffert, Christel | 1959 | W45 | TuS Davenstedt e. V. | 1:06:31 |
59. | 322 | Priesett, Elvira | 1957 | W45 | 1:08:27 | |
60. | 207 | Heise, Nadine | 1986 | Frauen | 1:09:41 | |
61. | 382 | Berndt, Eleonore | 1949 | W55 | 1:10:57 | |
62. | 259 | Büschke, Tanja | 1979 | Frauen | 1:14:22 | |
| m | ||||||
1. | 244 | Raupach, Bernd | 1970 | M35 | SGM Leichtathletik | 0:34:06 |
2. | 411 | Ruminski, Thomas | 1960 | M45 | SVE Hiddestorf | 0:35:28 |
3. | 346 | Macke, Jürgen | 1965 | M40 | DetsRaceTeam | 0:35:45 |
4. | 422 | Laudenberg, Rainer | 1977 | Männer | Detīs Race Team | 0:35:46 |
5. | 429 | Pfeiffer, Andreas | 1964 | M40 | Detīs Race Team | 0:37:11 |
6. | 273 | Bente, Heiner | 1964 | M40 | Beckedorfer SV | 0:37:44 |
7. | 379 | König, Nils | 1974 | M30 | ESV Eintracht Hameln | 0:37:50 |
8. | 347 | Schaper, Bernd | 1959 | M45 | DetsRaceTeam | 0:37:54 |
9. | 362 | Hanumanthiah, Kiran Mark | 1977 | Männer | The Gimps | 0:38:19 |
10. | 417 | Schäfer, Wolfgang | 1967 | M35 | TuS Ricklingen | 0:38:39 |
11. | 420 | Riekenberg, Holger | 1964 | M40 | Hannover 96 | 0:39:36 |
12. | 425 | Darmann, Achim | 1950 | M55 | 0:40:09 | |
13. | 372 | Wüstefeld, Wolfgang | 1958 | M45 | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:40:38 |
14. | 408 | Decker, Burkhard | 1973 | M30 | Spirit Sport Hildesheim | 0:40:45 |
15. | 437 | Newman, Paul | 1959 | M45 | Eestern Vets Athletic Club | 0:41:05 |
16. | 412 | Wittkuhn, Michael | 1967 | M35 | TUS Klein Meckelsen | 0:41:11 |
17. | 301 | Trute, Rainer | 1956 | M50 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:41:43 |
18. | 428 | Krüger, Martin | 1971 | M35 | LG Weserbergland | 0:41:53 |
19. | 291 | Conte, Mario | 1967 | M35 | TuS Ricklingen | 0:41:56 |
20. | 302 | Wappenhans, Dieter | 1949 | M55 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:42:01 |
21. | 206 | Friedrichs, Olaf | 1964 | M40 | pingpank.de | 0:42:11 |
22. | 402 | Kötting, Klaus | 1957 | M45 | 0:42:15 | |
23. | 366 | Lübker, Oliver | 1988 | m. Jugend A | TSV Kirchdorf | 0:43:20 |
24. | 243 | Pommer, Jan | 1978 | Männer | SGM Leichtathletik | 0:43:24 |
25. | 424 | Kruse, Manfred | 1959 | M45 | TuS Ricklingen | 0:43:39 |
26. | 385 | Brandes, Robert | 1976 | M30 | SV Adler Hämelerwald | 0:44:02 |
27. | 349 | Roth, Olaf | 1951 | M55 | TSV Warzen | 0:44:02 |
28. | 341 | Asche, Wolfgang | 1949 | M55 | TSV Kirchdorf | 0:44:06 |
29. | 333 | Herbold, Willi | 1955 | M50 | LT SC Bad Münder | 0:44:10 |
30. | 421 | Neuschulz, Manfred | 1944 | M60 | TUS Altwarmbüchen | 0:44:12 |
31. | 350 | Koopmann, Jan | 1965 | M40 | TSV Warzen | 0:44:24 |
32. | 305 | Pischel, Lars | 1975 | M30 | SV Sparkasse Hannover | 0:44:26 |
33. | 395 | Fahning, Jens | 1960 | M45 | Kiebitz Springe | 0:44:26 |
34. | 343 | Fettback, Norbert | 1953 | M50 | HAZ Managercup | 0:44:41 |
35. | 310 | Schüttke, Karsten | 1968 | M35 | 0:44:43 | |
36. | 201 | Oppermann, Detlef | 1952 | M50 | BSG Finanz IT Hannover | 0:45:15 |
37. | 391 | Fischer, Klaus | 1962 | M40 | Hosianna Runners | 0:45:39 |
38. | 323 | Aßmann, Peter | 1954 | M50 | TuS-Altwarmbüchen | 0:45:41 |
39. | 276 | Dr. Kaune, Martin | 1960 | M45 | TV Eintracht Algermissen | 0:45:45 |
40. | 230 | Dünte, Ernst | 1978 | Männer | SV Altenhagen | 0:45:59 |
41. | 330 | Schnelle, Simon | 1978 | Männer | LT SC Bad Münder | 0:46:00 |
42. | 380 | Holzgreve, Hermann | 1946 | M60 | Delligser SC | 0:46:01 |
43. | 409 | Jablonski, Jörg | 1970 | M35 | 0:46:13 | |
44. | 227 | Erdmenger, Rainer | 1951 | M55 | VfL Bückeburg | 0:46:17 |
45. | 336 | Peschke, Klaus | 1939 | M65 | LT SC Bad Münder | 0:46:17 |
46. | 373 | Pohl, Christian | 1987 | m. Jugend A | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:46:19 |
47. | 403 | Stiller, Martin | 1969 | M35 | Harsum | 0:46:58 |
48. | 406 | Stanienda, Thomas | 1969 | M35 | Lauftreff Hiddestorf | 0:46:59 |
49. | 377 | Schneider, Heinz-Georg | 1945 | M60 | ESV Eintracht Hameln | 0:47:25 |
50. | 413 | Dyck, Günther | 1940 | M65 | 0:47:28 | |
51. | 270 | Damm, Sven Mirko | 1973 | M30 | 0:47:31 | |
52. | 340 | Großheim, Uwe | 1961 | M45 | 0:47:52 | |
53. | 264 | Fübbeker, Hans | 1969 | M35 | TuS Ricklingen | 0:48:27 |
54. | 321 | Binder, Wolfgang | 1952 | M50 | Roadrunner Laatzen | 0:48:28 |
55. | 427 | Hilgert, Wolfgang | 1937 | M65 | LG Hannover | 0:48:32 |
56. | 335 | Schnelle, Karl | 1948 | M55 | LT SC Bad Münder | 0:48:39 |
57. | 249 | Solf, Matthias | 1962 | M40 | LED's GO PHILIPS | 0:48:59 |
58. | 261 | Hungerland, Dirk | 1976 | M30 | 0:49:08 | |
59. | 399 | Nachtwey, Thomas | 1974 | M30 | 0:49:08 | |
60. | 304 | Sachs, Christoph | 1975 | M30 | 0:49:16 | |
61. | 384 | Weinmann, Paul | 1995 | Schüler C | 0:49:17 | |
62. | 386 | Scheffler, Mike | 1975 | M30 | 0:49:18 | |
63. | 320 | Vitt, Heinz-Georg | 1950 | M55 | Roadrunner Laatzen | 0:49:29 |
64. | 215 | Hapke, Dirk | 1968 | M35 | LG Hannover | 0:49:36 |
65. | 442 | Pflughaupt, Uwe | 1960 | M45 | Emmerthal | 0:49:54 |
66. | 268 | Kallenbach, Bert | 1954 | M50 | 0:50:08 | |
67. | 309 | Koch, Roland | 1958 | M45 | 0:50:28 | |
68. | 202 | Trull, David | 1966 | M40 | 0:50:47 | |
69. | 359 | Hollmann, Dirk | 1966 | M40 | 0:50:49 | |
70. | 235 | Geerke, Jörg | 1960 | M45 | TSV Winsen | 0:50:54 |
71. | 401 | Fichtner, Rudolf | 1938 | M65 | Niedersachsen-Döhren | 0:51:04 |
72. | 319 | Labudda, Dieter | 1948 | M55 | 0:51:05 | |
73. | 241 | Rehme, Josef | 1964 | M40 | 0:51:08 | |
74. | 368 | Moosavi, Nooraldin | 1951 | M55 | Pizzeria Calabria | 0:51:56 |
75. | 352 | Meinert, Wolfgang | 1952 | M50 | TUS Hasede | 0:51:58 |
76. | 248 | Tiedemann, Claus | 1944 | M60 | TuS Ricklingen | 0:52:04 |
77. | 439 | Wolter, Horst | 1941 | M65 | 0:52:08 | |
78. | 342 | Häusler, Wolfgang | 1951 | M55 | Mecklenburgische | 0:52:09 |
79. | 246 | Kelber, Hermann | 1952 | M50 | LG Schliesemuke & friends | 0:52:10 |
80. | 245 | Birth, Reinhold | 1953 | M50 | LG Schliesemuke & friends | 0:52:12 |
81. | 279 | Habicht, Peter | 1941 | M65 | TV Eintracht Algermissen | 0:52:17 |
82. | 345 | Bührke, Heinrich | 1956 | M50 | MTV Beedenbostel | 0:52:33 |
83. | 277 | Jäckel, Bert | 1966 | M40 | TV Eintracht Algermissen | 0:52:34 |
84. | 239 | Kobs, Toni | 1969 | M35 | LED's GO PHILIPS | 0:52:56 |
85. | 257 | Buhl, Helmuth | 1956 | M50 | 0:53:12 | |
86. | 329 | Elsner, Lukas | 1982 | Männer | LT SC Bad Münder | 0:53:19 |
87. | 371 | Lawrenz, Heinz | 1940 | M65 | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:53:20 |
88. | 433 | Stetefeld, Helge | 1941 | M65 | TK7 Sarstedt | 0:53:23 |
89. | 280 | Seifert, Manfred | 1941 | M65 | TV Eintracht Algermissen | 0:53:39 |
90. | 296 | Pinkepank, Günther | 1959 | M45 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:43 |
91. | 240 | Schlüter, Eckhard | 1959 | M45 | 0:54:01 | |
92. | 275 | Pracht, Martin | 1962 | M40 | Radio Flora | 0:54:28 |
93. | 436 | Seemann, Daniel | 1980 | Männer | 0:54:31 | |
94. | 441 | Hundertmark, Uwe | 1963 | M40 | Emmerthal | 0:54:42 |
95. | 324 | Chudoba, Hans-Werner | 1953 | M50 | TuS-Altwarmbüchen | 0:54:47 |
96. | 297 | Häusler, Klaus | 1955 | M50 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:55:04 |
97. | 232 | Bruns, Stefan | 1965 | M40 | 0:55:09 | |
98. | 440 | Hoppe, Helmut | 1936 | M70 | SV Sparkasse Hannover | 0:55:20 |
99. | 313 | Krause, Lorenz | 1971 | M35 | 0:55:28 | |
100. | 355 | Stanczak, Michal | 1989 | m. Jugend B | 0:55:39 | |
101. | 374 | Exler, Ferdinand | 1954 | M50 | TuS Apelern | 0:55:46 |
102. | 360 | Ihssen, Sven | 1964 | M40 | 0:55:47 | |
103. | 415 | Kielhorn, Jens | 1966 | M40 | 0:56:14 | |
104. | 317 | Schmidt, Ulrich | 1943 | M60 | 0:56:31 | |
105. | 389 | Ballhause, Klaus | 1939 | M65 | AKRO Hannover | 0:56:33 |
106. | 315 | Brix, Marcel | 1990 | m. Jugend B | Inter Holzhausen | 0:56:38 |
107. | 258 | Schorsch, Andreas | 1959 | M45 | 0:57:01 | |
108. | 284 | Trester, Jürgen | 1963 | M40 | Himmelfahrtskommando | 0:57:02 |
109. | 339 | Müller, Hermann | 1963 | M40 | 0:57:04 | |
110. | 316 | Spirk, Karl | 1948 | M55 | 0:57:07 | |
111. | 432 | Telgmann, Hubert | 1955 | M50 | TSV Gestorf | 0:57:12 |
112. | 204 | Köhler, Wolfgang | 1956 | M50 | 0:57:33 | |
113. | 390 | Tilinski, Hans-Jürgen | 1944 | M60 | LLG Springe | 0:57:39 |
114. | 357 | Kemmesies, Ralf | 1965 | M40 | 0:57:52 | |
115. | 419 | Bornmann, Thomas | 1963 | M40 | SC Kirchweyhe | 0:57:59 |
116. | 405 | Straßgutt, Hubert | 1931 | M75 | SC Hameln | 0:58:08 |
117. | 325 | Boron, Hartmuth | 1952 | M50 | Sponsor: Nortech GmbH Anti-Graffiti-Systeme | 0:58:10 |
118. | 285 | Trester, Martin | 1991 | Schüler A | Himmelfahrtskommando | 0:58:12 |
119. | 290 | Pusch, Gerhard | 1938 | M65 | SSG Marienau | 0:58:23 |
120. | 283 | Kolpatschik, Albert | 1953 | M50 | Himmelfahrtskommando | 0:58:29 |
121. | 394 | Rülke, Alexander | 1992 | Schüler A | 0:58:36 | |
122. | 388 | Wecke, Heinz | 1939 | M65 | TUS Eisbergen | 0:58:52 |
123. | 220 | Luecke, Ronald | 1960 | M45 | 0:59:07 | |
124. | 400 | Reis, Günter | 1956 | M50 | 0:59:19 | |
125. | 306 | Giesecke, Horst | 1936 | M70 | SV Sparkasse Hannover | 0:59:49 |
126. | 418 | Scheiler, Heiko | 1979 | Männer | 1:00:10 | |
127. | 278 | Behrens, Franz | 1943 | M60 | TV Eintracht Algermissen | 1:01:54 |
128. | 438 | Fritsche, Herbert | 1935 | M70 | 1:02:01 | |
129. | 387 | Pankonin, Fred | 1963 | M40 | 1:02:12 | |
130. | 281 | Otto, Klaus | 1947 | M55 | TV Eintracht Algermissen | 1:02:14 |
131. | 348 | Smolla, Ralf | 1964 | M40 | RSV Hannover | 1:03:02 |
132. | 272 | Neumann-Lizius, Eike | 1942 | M60 | MTV Wolfenbüttel | 1:03:05 |
133. | 205 | Pelikan, Hartmut | 1936 | M70 | Mühlenberger SV | 1:03:31 |
134. | 426 | Pischel, Günter | 1941 | M65 | TSV Berenbostel | 1:03:35 |
135. | 252 | Wittkopp, Wolfram | 1949 | M55 | Spvgg. Preußen Hameln 07 | 1:04:03 |
136. | 397 | Stompf, Ingo | 1961 | M45 | 1:05:34 | |
137. | 214 | Stahlke, Bastian | 1976 | M30 | laufen-aktuell.de | 1:06:01 |
138. | 237 | vant Spijker, Ronald | 1961 | M45 | LED's GO PHILIPS | 1:06:11 |
139. | 414 | Brede, Rüdiger | 1963 | M40 | TSG Hannover 1893 | 1:07:23 |
140. | 369 | Djamalian, Mohammed | 1954 | M50 | Pizzeria Calabria | 1:07:44 |
141. | 361 | Rass, Norbert | 1951 | M55 | TV Eintracht Algermissen | 1:07:53 |
142. | 430 | Lerps, Holger | 1951 | M55 | LG Bad Sachsa | 1:13:28 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 204
Created by Laufverwaltung