30.Springe-Deister-Marathon
Mannschaftswertung 10 Km - Lauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. Det´s Race Team - 1:48:42 | |||||
346 | Macke, Jürgen | 0:35:45 | M40 | 1965 | |
422 | Laudenberg, Rainer | 0:35:46 | Männer | 1977 | |
429 | Pfeiffer, Andreas | 0:37:11 | M40 | 1964 | |
| 2. TuS Ricklingen - 2:04:14 | |||||
417 | Schäfer, Wolfgang | 0:38:39 | M35 | 1967 | |
291 | Conte, Mario | 0:41:56 | M35 | 1967 | |
424 | Kruse, Manfred | 0:43:39 | M45 | 1959 | |
| 3. ELAN Barsinghausen-Wennigsen I - 2:11:22 | |||||
301 | Trute, Rainer | 0:41:43 | M50 | 1956 | |
302 | Wappenhans, Dieter | 0:42:01 | M55 | 1949 | |
292 | Feldt, Martina | 0:47:38 | W45 | 1959 | |
| 4. SGM Leichtathletik - 2:11:27 | |||||
244 | Raupach, Bernd | 0:34:06 | M35 | 1970 | |
243 | Pommer, Jan | 0:43:24 | Männer | 1978 | |
242 | Rudolph, Nicole | 0:53:57 | W30 | 1974 | |
| 5. LT SC Bad Münder I - 2:16:27 | |||||
333 | Herbold, Willi | 0:44:10 | M50 | 1955 | |
330 | Schnelle, Simon | 0:46:00 | Männer | 1978 | |
336 | Peschke, Klaus | 0:46:17 | M65 | 1939 | |
| 6. WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub - 2:20:17 | |||||
372 | Wüstefeld, Wolfgang | 0:40:38 | M45 | 1958 | |
373 | Pohl, Christian | 0:46:19 | m. Jugend A | 1987 | |
371 | Lawrenz, Heinz | 0:53:20 | M65 | 1940 | |
| 7. LT SC Bad Münder II - 2:23:35 | |||||
326 | Bachmann, Viola | 0:46:18 | W30 | 1973 | |
327 | Gehrmann, Uta | 0:48:38 | W50 | 1953 | |
335 | Schnelle, Karl | 0:48:39 | M55 | 1948 | |
| 8. TuS-Altwarmbüchen - 2:24:40 | |||||
421 | Neuschulz, Manfred | 0:44:12 | M60 | 1944 | |
323 | Aßmann, Peter | 0:45:41 | M50 | 1954 | |
324 | Chudoba, Hans-Werner | 0:54:47 | M50 | 1953 | |
| 9. pingpank.de I - 2:29:40 | |||||
206 | Friedrichs, Olaf | 0:42:11 | M40 | 1964 | |
274 | Verfürth, Melanie | 0:49:56 | W35 | 1970 | |
208 | Willamowius, Gaby | 0:57:33 | W40 | 1966 | |
| 10. TV Eintracht Algermissen I - 2:30:36 | |||||
276 | Dr. Kaune, Martin | 0:45:45 | M45 | 1960 | |
279 | Habicht, Peter | 0:52:17 | M65 | 1941 | |
277 | Jäckel, Bert | 0:52:34 | M40 | 1966 | |
| 11. TUS Hasede - 2:31:55 | |||||
353 | Griefahn, Sonja | 0:49:08 | W45 | 1960 | |
337 | Grössinger, Regina | 0:50:49 | W35 | 1967 | |
352 | Meinert, Wolfgang | 0:51:58 | M50 | 1952 | |
| 12. LED''s GO PHILIPS I - 2:33:43 | |||||
249 | Solf, Matthias | 0:48:59 | M40 | 1962 | |
262 | Grosse, Franka | 0:51:49 | Frauen | 1978 | |
203 | Afheldt, Minje | 0:52:55 | W45 | 1961 | |
| 13. TKJ Sarstedt - 2:34:02 | |||||
393 | Abu Ayamieh, Traute | 0:49:05 | W60 | 1945 | |
260 | Johannes, Franziska | 0:51:34 | w. Jugend A | 1988 | |
433 | Stetefeld, Helge | 0:53:23 | M65 | 1941 | |
| 14. SV Sparkasse Hannover - 2:39:35 | |||||
305 | Pischel, Lars | 0:44:26 | M30 | 1975 | |
440 | Hoppe, Helmut | 0:55:20 | M70 | 1936 | |
306 | Giesecke, Horst | 0:59:49 | M70 | 1936 | |
| 15. ELAN Barsinghausen-Wennigsen II - 2:42:30 | |||||
295 | Kempf, Sabine | 0:53:43 | W35 | 1969 | |
296 | Pinkepank, Günther | 0:53:43 | M45 | 1959 | |
297 | Häusler, Klaus | 0:55:04 | M50 | 1955 | |
| 16. MTV Bad Pyrmont - 2:44:33 | |||||
435 | Gabriel, Jana | 0:53:31 | W35 | 1968 | |
434 | Rüter, Karina | 0:53:56 | W35 | 1969 | |
314 | Brix, Petra | 0:57:06 | W40 | 1964 | |
| 17. Himmelfahrtskommando - 2:53:43 | |||||
284 | Trester, Jürgen | 0:57:02 | M40 | 1963 | |
285 | Trester, Martin | 0:58:12 | Schüler A | 1991 | |
283 | Kolpatschik, Albert | 0:58:29 | M50 | 1953 | |
| 18. TV Eintracht Algermissen II - 2:57:46 | |||||
280 | Seifert, Manfred | 0:53:39 | M65 | 1941 | |
278 | Behrens, Franz | 1:01:54 | M60 | 1943 | |
282 | Otto, Susanne | 1:02:13 | W45 | 1959 | |
| 19. LED''s GO PHILIPS II - 3:05:19 | |||||
239 | Kobs, Toni | 0:52:56 | M35 | 1969 | |
237 | vant Spijker, Ronald | 1:06:11 | M45 | 1961 | |
247 | Solf, Cornelia | 1:06:12 | W40 | 1966 | |
| 20. pingpank.de II - 3:06:25 | |||||
234 | Fromhold, Eleonore | 0:59:20 | W45 | 1958 | |
365 | Klipsch, Elona | 1:01:07 | W55 | 1949 | |
354 | Häusler, Annegret | 1:05:58 | W50 | 1952 | |
| 21. TuS Davenstedt e. V. - 3:10:28 | |||||
253 | Stuhlmacher, Karin | 1:00:47 | W45 | 1959 | |
254 | Dietrich, Doris | 1:03:10 | W45 | 1960 | |
288 | Seiffert, Christel | 1:06:31 | W45 | 1959 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung