30.Springe-Deister-Marathon
Zieleinlaufliste 10 Km - Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 244 | Raupach, Bernd | 1970 | m | M35 | SGM Leichtathletik | 0:34:06 |
2. | 411 | Ruminski, Thomas | 1960 | m | M45 | SVE Hiddestorf | 0:35:28 |
3. | 346 | Macke, Jürgen | 1965 | m | M40 | DetsRaceTeam | 0:35:45 |
4. | 422 | Laudenberg, Rainer | 1977 | m | Männer | Detīs Race Team | 0:35:46 |
5. | 429 | Pfeiffer, Andreas | 1964 | m | M40 | Detīs Race Team | 0:37:11 |
6. | 273 | Bente, Heiner | 1964 | m | M40 | Beckedorfer SV | 0:37:44 |
7. | 379 | König, Nils | 1974 | m | M30 | ESV Eintracht Hameln | 0:37:50 |
8. | 347 | Schaper, Bernd | 1959 | m | M45 | DetsRaceTeam | 0:37:54 |
9. | 362 | Hanumanthiah, Kiran Mark | 1977 | m | Männer | The Gimps | 0:38:19 |
10. | 417 | Schäfer, Wolfgang | 1967 | m | M35 | TuS Ricklingen | 0:38:39 |
11. | 420 | Riekenberg, Holger | 1964 | m | M40 | Hannover 96 | 0:39:36 |
12. | 425 | Darmann, Achim | 1950 | m | M55 | 0:40:09 | |
13. | 372 | Wüstefeld, Wolfgang | 1958 | m | M45 | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:40:38 |
14. | 408 | Decker, Burkhard | 1973 | m | M30 | Spirit Sport Hildesheim | 0:40:45 |
15. | 437 | Newman, Paul | 1959 | m | M45 | Eestern Vets Athletic Club | 0:41:05 |
16. | 412 | Wittkuhn, Michael | 1967 | m | M35 | TUS Klein Meckelsen | 0:41:11 |
17. | 416 | Nothdurft, Annette | 1967 | w | W35 | Dets Race Team | 0:41:21 |
18. | 410 | Stanienda, Bianca | 1969 | w | W35 | SV Eintracht Hiddestorf | 0:41:39 |
19. | 301 | Trute, Rainer | 1956 | m | M50 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:41:43 |
20. | 428 | Krüger, Martin | 1971 | m | M35 | LG Weserbergland | 0:41:53 |
21. | 291 | Conte, Mario | 1967 | m | M35 | TuS Ricklingen | 0:41:56 |
22. | 302 | Wappenhans, Dieter | 1949 | m | M55 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:42:01 |
23. | 206 | Friedrichs, Olaf | 1964 | m | M40 | pingpank.de | 0:42:11 |
24. | 402 | Kötting, Klaus | 1957 | m | M45 | 0:42:15 | |
25. | 366 | Lübker, Oliver | 1988 | m | m. Jugend A | TSV Kirchdorf | 0:43:20 |
26. | 243 | Pommer, Jan | 1978 | m | Männer | SGM Leichtathletik | 0:43:24 |
27. | 424 | Kruse, Manfred | 1959 | m | M45 | TuS Ricklingen | 0:43:39 |
28. | 385 | Brandes, Robert | 1976 | m | M30 | SV Adler Hämelerwald | 0:44:02 |
29. | 349 | Roth, Olaf | 1951 | m | M55 | TSV Warzen | 0:44:02 |
30. | 341 | Asche, Wolfgang | 1949 | m | M55 | TSV Kirchdorf | 0:44:06 |
31. | 333 | Herbold, Willi | 1955 | m | M50 | LT SC Bad Münder | 0:44:10 |
32. | 421 | Neuschulz, Manfred | 1944 | m | M60 | TUS Altwarmbüchen | 0:44:12 |
33. | 350 | Koopmann, Jan | 1965 | m | M40 | TSV Warzen | 0:44:24 |
34. | 305 | Pischel, Lars | 1975 | m | M30 | SV Sparkasse Hannover | 0:44:26 |
35. | 395 | Fahning, Jens | 1960 | m | M45 | Kiebitz Springe | 0:44:26 |
36. | 356 | Schroeder, Annett | 1969 | w | W35 | Hannover 96 | 0:44:37 |
37. | 343 | Fettback, Norbert | 1953 | m | M50 | HAZ Managercup | 0:44:41 |
38. | 310 | Schüttke, Karsten | 1968 | m | M35 | 0:44:43 | |
39. | 201 | Oppermann, Detlef | 1952 | m | M50 | BSG Finanz IT Hannover | 0:45:15 |
40. | 391 | Fischer, Klaus | 1962 | m | M40 | Hosianna Runners | 0:45:39 |
41. | 323 | Aßmann, Peter | 1954 | m | M50 | TuS-Altwarmbüchen | 0:45:41 |
42. | 276 | Dr. Kaune, Martin | 1960 | m | M45 | TV Eintracht Algermissen | 0:45:45 |
43. | 230 | Dünte, Ernst | 1978 | m | Männer | SV Altenhagen | 0:45:59 |
44. | 330 | Schnelle, Simon | 1978 | m | Männer | LT SC Bad Münder | 0:46:00 |
45. | 380 | Holzgreve, Hermann | 1946 | m | M60 | Delligser SC | 0:46:01 |
46. | 409 | Jablonski, Jörg | 1970 | m | M35 | 0:46:13 | |
47. | 227 | Erdmenger, Rainer | 1951 | m | M55 | VfL Bückeburg | 0:46:17 |
48. | 336 | Peschke, Klaus | 1939 | m | M65 | LT SC Bad Münder | 0:46:17 |
49. | 326 | Bachmann, Viola | 1973 | w | W30 | LT SC Bad Münder | 0:46:18 |
50. | 373 | Pohl, Christian | 1987 | m | m. Jugend A | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:46:19 |
51. | 318 | Werner, Heike | 1976 | w | W30 | TSV Victoria Linden | 0:46:53 |
52. | 403 | Stiller, Martin | 1969 | m | M35 | Harsum | 0:46:58 |
53. | 406 | Stanienda, Thomas | 1969 | m | M35 | Lauftreff Hiddestorf | 0:46:59 |
54. | 377 | Schneider, Heinz-Georg | 1945 | m | M60 | ESV Eintracht Hameln | 0:47:25 |
55. | 413 | Dyck, Günther | 1940 | m | M65 | 0:47:28 | |
56. | 270 | Damm, Sven Mirko | 1973 | m | M30 | 0:47:31 | |
57. | 292 | Feldt, Martina | 1959 | w | W45 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:47:38 |
58. | 340 | Großheim, Uwe | 1961 | m | M45 | 0:47:52 | |
59. | 344 | Bührke, Claudia | 1958 | w | W45 | MTV Beedenbostel | 0:47:54 |
60. | 264 | Fübbeker, Hans | 1969 | m | M35 | TuS Ricklingen | 0:48:27 |
61. | 321 | Binder, Wolfgang | 1952 | m | M50 | Roadrunner Laatzen | 0:48:28 |
62. | 427 | Hilgert, Wolfgang | 1937 | m | M65 | LG Hannover | 0:48:32 |
63. | 327 | Gehrmann, Uta | 1953 | w | W50 | LT SC Bad Münder | 0:48:38 |
64. | 335 | Schnelle, Karl | 1948 | m | M55 | LT SC Bad Münder | 0:48:39 |
65. | 256 | Deliga, Nicola | 1961 | w | W45 | TriAs Hildesheim | 0:48:45 |
66. | 217 | Oberbeck, Marion | 1957 | w | W45 | SV Eintracht | 0:48:55 |
67. | 249 | Solf, Matthias | 1962 | m | M40 | LED's GO PHILIPS | 0:48:59 |
68. | 393 | Abu Ayamieh, Traute | 1945 | w | W60 | TKJ Sarstedt | 0:49:05 |
69. | 353 | Griefahn, Sonja | 1960 | w | W45 | TUS Hasede | 0:49:08 |
70. | 261 | Hungerland, Dirk | 1976 | m | M30 | 0:49:08 | |
71. | 399 | Nachtwey, Thomas | 1974 | m | M30 | 0:49:08 | |
72. | 304 | Sachs, Christoph | 1975 | m | M30 | 0:49:16 | |
73. | 303 | Schedel, Eva | 1976 | w | W30 | 0:49:17 | |
74. | 384 | Weinmann, Paul | 1995 | m | Schüler C | 0:49:17 | |
75. | 386 | Scheffler, Mike | 1975 | m | M30 | 0:49:18 | |
76. | 231 | Grimpe, Stefanie | 1968 | w | W35 | 0:49:21 | |
77. | 320 | Vitt, Heinz-Georg | 1950 | m | M55 | Roadrunner Laatzen | 0:49:29 |
78. | 215 | Hapke, Dirk | 1968 | m | M35 | LG Hannover | 0:49:36 |
79. | 442 | Pflughaupt, Uwe | 1960 | m | M45 | Emmerthal | 0:49:54 |
80. | 274 | Verfürth, Melanie | 1970 | w | W35 | Pingpank.de | 0:49:56 |
81. | 268 | Kallenbach, Bert | 1954 | m | M50 | 0:50:08 | |
82. | 309 | Koch, Roland | 1958 | m | M45 | 0:50:28 | |
83. | 202 | Trull, David | 1966 | m | M40 | 0:50:47 | |
84. | 337 | Grössinger, Regina | 1967 | w | W35 | TUS Hasede | 0:50:49 |
85. | 359 | Hollmann, Dirk | 1966 | m | M40 | 0:50:49 | |
86. | 235 | Geerke, Jörg | 1960 | m | M45 | TSV Winsen | 0:50:54 |
87. | 401 | Fichtner, Rudolf | 1938 | m | M65 | Niedersachsen-Döhren | 0:51:04 |
88. | 319 | Labudda, Dieter | 1948 | m | M55 | 0:51:05 | |
89. | 241 | Rehme, Josef | 1964 | m | M40 | 0:51:08 | |
90. | 260 | Johannes, Franziska | 1988 | w | w. Jugend A | TKJ Sarstedt | 0:51:34 |
91. | 262 | Grosse, Franka | 1978 | w | Frauen | LED's GO PHILIPS | 0:51:49 |
92. | 368 | Moosavi, Nooraldin | 1951 | m | M55 | Pizzeria Calabria | 0:51:56 |
93. | 352 | Meinert, Wolfgang | 1952 | m | M50 | TUS Hasede | 0:51:58 |
94. | 248 | Tiedemann, Claus | 1944 | m | M60 | TuS Ricklingen | 0:52:04 |
95. | 439 | Wolter, Horst | 1941 | m | M65 | 0:52:08 | |
96. | 342 | Häusler, Wolfgang | 1951 | m | M55 | Mecklenburgische | 0:52:09 |
97. | 246 | Kelber, Hermann | 1952 | m | M50 | LG Schliesemuke & friends | 0:52:10 |
98. | 245 | Birth, Reinhold | 1953 | m | M50 | LG Schliesemuke & friends | 0:52:12 |
99. | 279 | Habicht, Peter | 1941 | m | M65 | TV Eintracht Algermissen | 0:52:17 |
100. | 345 | Bührke, Heinrich | 1956 | m | M50 | MTV Beedenbostel | 0:52:33 |
101. | 277 | Jäckel, Bert | 1966 | m | M40 | TV Eintracht Algermissen | 0:52:34 |
102. | 203 | Afheldt, Minje | 1961 | w | W45 | LED's GO PHILIPS | 0:52:55 |
103. | 239 | Kobs, Toni | 1969 | m | M35 | LED's GO PHILIPS | 0:52:56 |
104. | 251 | Schnelle, Jessica | 1974 | w | W30 | TSV Sibbesse | 0:53:11 |
105. | 257 | Buhl, Helmuth | 1956 | m | M50 | 0:53:12 | |
106. | 329 | Elsner, Lukas | 1982 | m | Männer | LT SC Bad Münder | 0:53:19 |
107. | 371 | Lawrenz, Heinz | 1940 | m | M65 | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:53:20 |
108. | 433 | Stetefeld, Helge | 1941 | m | M65 | TK7 Sarstedt | 0:53:23 |
109. | 407 | Majewski, Petra | 1959 | w | W45 | 0:53:28 | |
110. | 435 | Gabriel, Jana | 1968 | w | W35 | LG MTV Bad Pyrmont | 0:53:31 |
111. | 280 | Seifert, Manfred | 1941 | m | M65 | TV Eintracht Algermissen | 0:53:39 |
112. | 295 | Kempf, Sabine | 1969 | w | W35 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:43 |
113. | 296 | Pinkepank, Günther | 1959 | m | M45 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:43 |
114. | 434 | Rüter, Karina | 1969 | w | W35 | Laufgruppe MTV Bad Pyrmont | 0:53:56 |
115. | 242 | Rudolph, Nicole | 1974 | w | W30 | SGM Leichtathletik | 0:53:57 |
116. | 240 | Schlüter, Eckhard | 1959 | m | M45 | 0:54:01 | |
117. | 328 | Kuschnerus, Monika | 1956 | w | W50 | LT SC Bad Münder | 0:54:03 |
118. | 383 | Weinmann, Marie | 1997 | w | Schülerinnen D | 0:54:18 | |
119. | 266 | Weihe, Doris | 1958 | w | W45 | TuS Germania Apelern | 0:54:23 |
120. | 275 | Pracht, Martin | 1962 | m | M40 | Radio Flora | 0:54:28 |
121. | 436 | Seemann, Daniel | 1980 | m | Männer | 0:54:31 | |
122. | 441 | Hundertmark, Uwe | 1963 | m | M40 | Emmerthal | 0:54:42 |
123. | 324 | Chudoba, Hans-Werner | 1953 | m | M50 | TuS-Altwarmbüchen | 0:54:47 |
124. | 297 | Häusler, Klaus | 1955 | m | M50 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:55:04 |
125. | 232 | Bruns, Stefan | 1965 | m | M40 | 0:55:09 | |
126. | 398 | Spieß, Kathy | 1991 | w | Schülerinnen A | TV Jahn Welsede | 0:55:20 |
127. | 440 | Hoppe, Helmut | 1936 | m | M70 | SV Sparkasse Hannover | 0:55:20 |
128. | 216 | Butenholz, Silke | 1963 | w | W40 | 0:55:25 | |
129. | 313 | Krause, Lorenz | 1971 | m | M35 | 0:55:28 | |
130. | 355 | Stanczak, Michal | 1989 | m | m. Jugend B | 0:55:39 | |
131. | 374 | Exler, Ferdinand | 1954 | m | M50 | TuS Apelern | 0:55:46 |
132. | 229 | Osterode-Meyer, Ellen | 1967 | w | W35 | TSV Sibbesse | 0:55:47 |
133. | 360 | Ihssen, Sven | 1964 | m | M40 | 0:55:47 | |
134. | 364 | Jankowsky, Petra | 1955 | w | W50 | Spirit Sport Hildesheim | 0:56:10 |
135. | 415 | Kielhorn, Jens | 1966 | m | M40 | 0:56:14 | |
136. | 317 | Schmidt, Ulrich | 1943 | m | M60 | 0:56:31 | |
137. | 389 | Ballhause, Klaus | 1939 | m | M65 | AKRO Hannover | 0:56:33 |
138. | 315 | Brix, Marcel | 1990 | m | m. Jugend B | Inter Holzhausen | 0:56:38 |
139. | 363 | Pientka, Claudia | 1977 | w | Frauen | The Gimps | 0:56:59 |
140. | 258 | Schorsch, Andreas | 1959 | m | M45 | 0:57:01 | |
141. | 284 | Trester, Jürgen | 1963 | m | M40 | Himmelfahrtskommando | 0:57:02 |
142. | 339 | Müller, Hermann | 1963 | m | M40 | 0:57:04 | |
143. | 314 | Brix, Petra | 1964 | w | W40 | MTV Bad Pyrmont | 0:57:06 |
144. | 316 | Spirk, Karl | 1948 | m | M55 | 0:57:07 | |
145. | 404 | Stiller, Claudia | 1965 | w | W40 | Harsum | 0:57:08 |
146. | 432 | Telgmann, Hubert | 1955 | m | M50 | TSV Gestorf | 0:57:12 |
147. | 208 | Willamowius, Gaby | 1966 | w | W40 | pingpank.de | 0:57:33 |
148. | 204 | Köhler, Wolfgang | 1956 | m | M50 | 0:57:33 | |
149. | 390 | Tilinski, Hans-Jürgen | 1944 | m | M60 | LLG Springe | 0:57:39 |
150. | 311 | Holzgrefe, Simone | 1978 | w | Frauen | 0:57:48 | |
151. | 226 | Schwiezer, Stefanie | 1969 | w | W35 | 0:57:48 | |
152. | 357 | Kemmesies, Ralf | 1965 | m | M40 | 0:57:52 | |
153. | 419 | Bornmann, Thomas | 1963 | m | M40 | SC Kirchweyhe | 0:57:59 |
154. | 405 | Straßgutt, Hubert | 1931 | m | M75 | SC Hameln | 0:58:08 |
155. | 325 | Boron, Hartmuth | 1952 | m | M50 | Sponsor: Nortech GmbH Anti-Graffiti-Systeme | 0:58:10 |
156. | 285 | Trester, Martin | 1991 | m | Schüler A | Himmelfahrtskommando | 0:58:12 |
157. | 290 | Pusch, Gerhard | 1938 | m | M65 | SSG Marienau | 0:58:23 |
158. | 250 | Puhle, Anja | 1973 | w | W30 | HF Springe | 0:58:25 |
159. | 283 | Kolpatschik, Albert | 1953 | m | M50 | Himmelfahrtskommando | 0:58:29 |
160. | 394 | Rülke, Alexander | 1992 | m | Schüler A | 0:58:36 | |
161. | 423 | Römer, Ramona | 1981 | w | Frauen | 0:58:37 | |
162. | 388 | Wecke, Heinz | 1939 | m | M65 | TUS Eisbergen | 0:58:52 |
163. | 220 | Luecke, Ronald | 1960 | m | M45 | 0:59:07 | |
164. | 400 | Reis, Günter | 1956 | m | M50 | 0:59:19 | |
165. | 234 | Fromhold, Eleonore | 1958 | w | W45 | pingpank.de | 0:59:20 |
166. | 294 | Lammeis, Margit | 1957 | w | W45 | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:59:47 |
167. | 306 | Giesecke, Horst | 1936 | m | M70 | SV Sparkasse Hannover | 0:59:49 |
168. | 221 | Markwort, Annette | 1977 | w | Frauen | 1:00:06 | |
169. | 418 | Scheiler, Heiko | 1979 | m | Männer | 1:00:10 | |
170. | 253 | Stuhlmacher, Karin | 1959 | w | W45 | TuS Davenstedt e. V. | 1:00:47 |
171. | 289 | Nather, Desiree | 1984 | w | Frauen | TuS Eintracht Minden | 1:00:56 |
172. | 392 | Dankel, Christel | 1945 | w | W60 | 1:00:56 | |
173. | 365 | Klipsch, Elona | 1949 | w | W55 | pingpank.de | 1:01:07 |
174. | 312 | Holzgrefe, Hanna | 1953 | w | W50 | TS Großburgwedel | 1:01:35 |
175. | 278 | Behrens, Franz | 1943 | m | M60 | TV Eintracht Algermissen | 1:01:54 |
176. | 438 | Fritsche, Herbert | 1935 | m | M70 | 1:02:01 | |
177. | 387 | Pankonin, Fred | 1963 | m | M40 | 1:02:12 | |
178. | 282 | Otto, Susanne | 1959 | w | W45 | TV Eintracht Algermissen | 1:02:13 |
179. | 281 | Otto, Klaus | 1947 | m | M55 | TV Eintracht Algermissen | 1:02:14 |
180. | 348 | Smolla, Ralf | 1964 | m | M40 | RSV Hannover | 1:03:02 |
181. | 271 | Fischer, Monika | 1958 | w | W45 | MTV Wolfenbüttel | 1:03:04 |
182. | 272 | Neumann-Lizius, Eike | 1942 | m | M60 | MTV Wolfenbüttel | 1:03:05 |
183. | 254 | Dietrich, Doris | 1960 | w | W45 | TuS Davenstedt e. V. | 1:03:10 |
184. | 269 | Giere, Sandra | 1974 | w | W30 | 1:03:17 | |
185. | 205 | Pelikan, Hartmut | 1936 | m | M70 | Mühlenberger SV | 1:03:31 |
186. | 426 | Pischel, Günter | 1941 | m | M65 | TSV Berenbostel | 1:03:35 |
187. | 252 | Wittkopp, Wolfram | 1949 | m | M55 | Spvgg. Preußen Hameln 07 | 1:04:03 |
188. | 212 | Lieske, Britta | 1968 | w | W35 | TK Hannover | 1:04:16 |
189. | 396 | Kanzok, Doris | 1944 | w | W60 | 1:04:25 | |
190. | 397 | Stompf, Ingo | 1961 | m | M45 | 1:05:34 | |
191. | 354 | Häusler, Annegret | 1952 | w | W50 | Pingpank.de | 1:05:58 |
192. | 213 | Stahlke, Susanne | 1979 | w | Frauen | laufen-aktuell.de | 1:06:00 |
193. | 214 | Stahlke, Bastian | 1976 | m | M30 | laufen-aktuell.de | 1:06:01 |
194. | 237 | vant Spijker, Ronald | 1961 | m | M45 | LED's GO PHILIPS | 1:06:11 |
195. | 247 | Solf, Cornelia | 1966 | w | W40 | LED's GO PHILIPS | 1:06:12 |
196. | 288 | Seiffert, Christel | 1959 | w | W45 | TuS Davenstedt e. V. | 1:06:31 |
197. | 414 | Brede, Rüdiger | 1963 | m | M40 | TSG Hannover 1893 | 1:07:23 |
198. | 369 | Djamalian, Mohammed | 1954 | m | M50 | Pizzeria Calabria | 1:07:44 |
199. | 361 | Rass, Norbert | 1951 | m | M55 | TV Eintracht Algermissen | 1:07:53 |
200. | 322 | Priesett, Elvira | 1957 | w | W45 | 1:08:27 | |
201. | 207 | Heise, Nadine | 1986 | w | Frauen | 1:09:41 | |
202. | 382 | Berndt, Eleonore | 1949 | w | W55 | 1:10:57 | |
203. | 430 | Lerps, Holger | 1951 | m | M55 | LG Bad Sachsa | 1:13:28 |
204. | 259 | Büschke, Tanja | 1979 | w | Frauen | 1:14:22 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 204
Created by Laufverwaltung