30.Springe-Deister-Marathon
Ergebnisliste AK 10 Km - Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schülerinnen D | ||||||
1. | 383 | Weinmann, Marie | 1997 | w | 0:54:18 | |
| Schülerinnen A | ||||||
1. | 398 | Spieß, Kathy | 1991 | w | TV Jahn Welsede | 0:55:20 |
| w. Jugend A | ||||||
1. | 260 | Johannes, Franziska | 1988 | w | TKJ Sarstedt | 0:51:34 |
| Frauen | ||||||
1. | 262 | Grosse, Franka | 1978 | w | LED's GO PHILIPS | 0:51:49 |
2. | 363 | Pientka, Claudia | 1977 | w | The Gimps | 0:56:59 |
3. | 311 | Holzgrefe, Simone | 1978 | w | 0:57:48 | |
4. | 423 | Römer, Ramona | 1981 | w | 0:58:37 | |
5. | 221 | Markwort, Annette | 1977 | w | 1:00:06 | |
6. | 289 | Nather, Desiree | 1984 | w | TuS Eintracht Minden | 1:00:56 |
7. | 213 | Stahlke, Susanne | 1979 | w | laufen-aktuell.de | 1:06:00 |
8. | 207 | Heise, Nadine | 1986 | w | 1:09:41 | |
9. | 259 | Büschke, Tanja | 1979 | w | 1:14:22 | |
| W30 | ||||||
1. | 326 | Bachmann, Viola | 1973 | w | LT SC Bad Münder | 0:46:18 |
2. | 318 | Werner, Heike | 1976 | w | TSV Victoria Linden | 0:46:53 |
3. | 303 | Schedel, Eva | 1976 | w | 0:49:17 | |
4. | 251 | Schnelle, Jessica | 1974 | w | TSV Sibbesse | 0:53:11 |
5. | 242 | Rudolph, Nicole | 1974 | w | SGM Leichtathletik | 0:53:57 |
6. | 250 | Puhle, Anja | 1973 | w | HF Springe | 0:58:25 |
7. | 269 | Giere, Sandra | 1974 | w | 1:03:17 | |
| W35 | ||||||
1. | 416 | Nothdurft, Annette | 1967 | w | Dets Race Team | 0:41:21 |
2. | 410 | Stanienda, Bianca | 1969 | w | SV Eintracht Hiddestorf | 0:41:39 |
3. | 356 | Schroeder, Annett | 1969 | w | Hannover 96 | 0:44:37 |
4. | 231 | Grimpe, Stefanie | 1968 | w | 0:49:21 | |
5. | 274 | Verfürth, Melanie | 1970 | w | Pingpank.de | 0:49:56 |
6. | 337 | Grössinger, Regina | 1967 | w | TUS Hasede | 0:50:49 |
7. | 435 | Gabriel, Jana | 1968 | w | LG MTV Bad Pyrmont | 0:53:31 |
8. | 295 | Kempf, Sabine | 1969 | w | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:43 |
9. | 434 | Rüter, Karina | 1969 | w | Laufgruppe MTV Bad Pyrmont | 0:53:56 |
10. | 229 | Osterode-Meyer, Ellen | 1967 | w | TSV Sibbesse | 0:55:47 |
11. | 226 | Schwiezer, Stefanie | 1969 | w | 0:57:48 | |
12. | 212 | Lieske, Britta | 1968 | w | TK Hannover | 1:04:16 |
| W40 | ||||||
1. | 216 | Butenholz, Silke | 1963 | w | 0:55:25 | |
2. | 314 | Brix, Petra | 1964 | w | MTV Bad Pyrmont | 0:57:06 |
3. | 404 | Stiller, Claudia | 1965 | w | Harsum | 0:57:08 |
4. | 208 | Willamowius, Gaby | 1966 | w | pingpank.de | 0:57:33 |
5. | 247 | Solf, Cornelia | 1966 | w | LED's GO PHILIPS | 1:06:12 |
| W45 | ||||||
1. | 292 | Feldt, Martina | 1959 | w | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:47:38 |
2. | 344 | Bührke, Claudia | 1958 | w | MTV Beedenbostel | 0:47:54 |
3. | 256 | Deliga, Nicola | 1961 | w | TriAs Hildesheim | 0:48:45 |
4. | 217 | Oberbeck, Marion | 1957 | w | SV Eintracht | 0:48:55 |
5. | 353 | Griefahn, Sonja | 1960 | w | TUS Hasede | 0:49:08 |
6. | 203 | Afheldt, Minje | 1961 | w | LED's GO PHILIPS | 0:52:55 |
7. | 407 | Majewski, Petra | 1959 | w | 0:53:28 | |
8. | 266 | Weihe, Doris | 1958 | w | TuS Germania Apelern | 0:54:23 |
9. | 234 | Fromhold, Eleonore | 1958 | w | pingpank.de | 0:59:20 |
10. | 294 | Lammeis, Margit | 1957 | w | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:59:47 |
11. | 253 | Stuhlmacher, Karin | 1959 | w | TuS Davenstedt e. V. | 1:00:47 |
12. | 282 | Otto, Susanne | 1959 | w | TV Eintracht Algermissen | 1:02:13 |
13. | 271 | Fischer, Monika | 1958 | w | MTV Wolfenbüttel | 1:03:04 |
14. | 254 | Dietrich, Doris | 1960 | w | TuS Davenstedt e. V. | 1:03:10 |
15. | 288 | Seiffert, Christel | 1959 | w | TuS Davenstedt e. V. | 1:06:31 |
16. | 322 | Priesett, Elvira | 1957 | w | 1:08:27 | |
| W50 | ||||||
1. | 327 | Gehrmann, Uta | 1953 | w | LT SC Bad Münder | 0:48:38 |
2. | 328 | Kuschnerus, Monika | 1956 | w | LT SC Bad Münder | 0:54:03 |
3. | 364 | Jankowsky, Petra | 1955 | w | Spirit Sport Hildesheim | 0:56:10 |
4. | 312 | Holzgrefe, Hanna | 1953 | w | TS Großburgwedel | 1:01:35 |
5. | 354 | Häusler, Annegret | 1952 | w | Pingpank.de | 1:05:58 |
| W55 | ||||||
1. | 365 | Klipsch, Elona | 1949 | w | pingpank.de | 1:01:07 |
2. | 382 | Berndt, Eleonore | 1949 | w | 1:10:57 | |
| W60 | ||||||
1. | 393 | Abu Ayamieh, Traute | 1945 | w | TKJ Sarstedt | 0:49:05 |
2. | 392 | Dankel, Christel | 1945 | w | 1:00:56 | |
3. | 396 | Kanzok, Doris | 1944 | w | 1:04:25 | |
| Schüler C | ||||||
1. | 384 | Weinmann, Paul | 1995 | m | 0:49:17 | |
| Schüler A | ||||||
1. | 285 | Trester, Martin | 1991 | m | Himmelfahrtskommando | 0:58:12 |
2. | 394 | Rülke, Alexander | 1992 | m | 0:58:36 | |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 355 | Stanczak, Michal | 1989 | m | 0:55:39 | |
2. | 315 | Brix, Marcel | 1990 | m | Inter Holzhausen | 0:56:38 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 366 | Lübker, Oliver | 1988 | m | TSV Kirchdorf | 0:43:20 |
2. | 373 | Pohl, Christian | 1987 | m | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:46:19 |
| Männer | ||||||
1. | 422 | Laudenberg, Rainer | 1977 | m | Det´s Race Team | 0:35:46 |
2. | 362 | Hanumanthiah, Kiran Mark | 1977 | m | The Gimps | 0:38:19 |
3. | 243 | Pommer, Jan | 1978 | m | SGM Leichtathletik | 0:43:24 |
4. | 230 | Dünte, Ernst | 1978 | m | SV Altenhagen | 0:45:59 |
5. | 330 | Schnelle, Simon | 1978 | m | LT SC Bad Münder | 0:46:00 |
6. | 329 | Elsner, Lukas | 1982 | m | LT SC Bad Münder | 0:53:19 |
7. | 436 | Seemann, Daniel | 1980 | m | 0:54:31 | |
8. | 418 | Scheiler, Heiko | 1979 | m | 1:00:10 | |
| M30 | ||||||
1. | 379 | König, Nils | 1974 | m | ESV Eintracht Hameln | 0:37:50 |
2. | 408 | Decker, Burkhard | 1973 | m | Spirit Sport Hildesheim | 0:40:45 |
3. | 385 | Brandes, Robert | 1976 | m | SV Adler Hämelerwald | 0:44:02 |
4. | 305 | Pischel, Lars | 1975 | m | SV Sparkasse Hannover | 0:44:26 |
5. | 270 | Damm, Sven Mirko | 1973 | m | 0:47:31 | |
6. | 261 | Hungerland, Dirk | 1976 | m | 0:49:08 | |
7. | 399 | Nachtwey, Thomas | 1974 | m | 0:49:08 | |
8. | 304 | Sachs, Christoph | 1975 | m | 0:49:16 | |
9. | 386 | Scheffler, Mike | 1975 | m | 0:49:18 | |
10. | 214 | Stahlke, Bastian | 1976 | m | laufen-aktuell.de | 1:06:01 |
| M35 | ||||||
1. | 244 | Raupach, Bernd | 1970 | m | SGM Leichtathletik | 0:34:06 |
2. | 417 | Schäfer, Wolfgang | 1967 | m | TuS Ricklingen | 0:38:39 |
3. | 412 | Wittkuhn, Michael | 1967 | m | TUS Klein Meckelsen | 0:41:11 |
4. | 428 | Krüger, Martin | 1971 | m | LG Weserbergland | 0:41:53 |
5. | 291 | Conte, Mario | 1967 | m | TuS Ricklingen | 0:41:56 |
6. | 310 | Schüttke, Karsten | 1968 | m | 0:44:43 | |
7. | 409 | Jablonski, Jörg | 1970 | m | 0:46:13 | |
8. | 403 | Stiller, Martin | 1969 | m | Harsum | 0:46:58 |
9. | 406 | Stanienda, Thomas | 1969 | m | Lauftreff Hiddestorf | 0:46:59 |
10. | 264 | Fübbeker, Hans | 1969 | m | TuS Ricklingen | 0:48:27 |
11. | 215 | Hapke, Dirk | 1968 | m | LG Hannover | 0:49:36 |
12. | 239 | Kobs, Toni | 1969 | m | LED's GO PHILIPS | 0:52:56 |
13. | 313 | Krause, Lorenz | 1971 | m | 0:55:28 | |
| M40 | ||||||
1. | 346 | Macke, Jürgen | 1965 | m | DetsRaceTeam | 0:35:45 |
2. | 429 | Pfeiffer, Andreas | 1964 | m | Det´s Race Team | 0:37:11 |
3. | 273 | Bente, Heiner | 1964 | m | Beckedorfer SV | 0:37:44 |
4. | 420 | Riekenberg, Holger | 1964 | m | Hannover 96 | 0:39:36 |
5. | 206 | Friedrichs, Olaf | 1964 | m | pingpank.de | 0:42:11 |
6. | 350 | Koopmann, Jan | 1965 | m | TSV Warzen | 0:44:24 |
7. | 391 | Fischer, Klaus | 1962 | m | Hosianna Runners | 0:45:39 |
8. | 249 | Solf, Matthias | 1962 | m | LED's GO PHILIPS | 0:48:59 |
9. | 202 | Trull, David | 1966 | m | 0:50:47 | |
10. | 359 | Hollmann, Dirk | 1966 | m | 0:50:49 | |
11. | 241 | Rehme, Josef | 1964 | m | 0:51:08 | |
12. | 277 | Jäckel, Bert | 1966 | m | TV Eintracht Algermissen | 0:52:34 |
13. | 275 | Pracht, Martin | 1962 | m | Radio Flora | 0:54:28 |
14. | 441 | Hundertmark, Uwe | 1963 | m | Emmerthal | 0:54:42 |
15. | 232 | Bruns, Stefan | 1965 | m | 0:55:09 | |
16. | 360 | Ihssen, Sven | 1964 | m | 0:55:47 | |
17. | 415 | Kielhorn, Jens | 1966 | m | 0:56:14 | |
18. | 284 | Trester, Jürgen | 1963 | m | Himmelfahrtskommando | 0:57:02 |
19. | 339 | Müller, Hermann | 1963 | m | 0:57:04 | |
20. | 357 | Kemmesies, Ralf | 1965 | m | 0:57:52 | |
21. | 419 | Bornmann, Thomas | 1963 | m | SC Kirchweyhe | 0:57:59 |
22. | 387 | Pankonin, Fred | 1963 | m | 1:02:12 | |
23. | 348 | Smolla, Ralf | 1964 | m | RSV Hannover | 1:03:02 |
24. | 414 | Brede, Rüdiger | 1963 | m | TSG Hannover 1893 | 1:07:23 |
| M45 | ||||||
1. | 411 | Ruminski, Thomas | 1960 | m | SVE Hiddestorf | 0:35:28 |
2. | 347 | Schaper, Bernd | 1959 | m | DetsRaceTeam | 0:37:54 |
3. | 372 | Wüstefeld, Wolfgang | 1958 | m | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:40:38 |
4. | 437 | Newman, Paul | 1959 | m | Eestern Vets Athletic Club | 0:41:05 |
5. | 402 | Kötting, Klaus | 1957 | m | 0:42:15 | |
6. | 424 | Kruse, Manfred | 1959 | m | TuS Ricklingen | 0:43:39 |
7. | 395 | Fahning, Jens | 1960 | m | Kiebitz Springe | 0:44:26 |
8. | 276 | Dr. Kaune, Martin | 1960 | m | TV Eintracht Algermissen | 0:45:45 |
9. | 340 | Großheim, Uwe | 1961 | m | 0:47:52 | |
10. | 442 | Pflughaupt, Uwe | 1960 | m | Emmerthal | 0:49:54 |
11. | 309 | Koch, Roland | 1958 | m | 0:50:28 | |
12. | 235 | Geerke, Jörg | 1960 | m | TSV Winsen | 0:50:54 |
13. | 296 | Pinkepank, Günther | 1959 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:53:43 |
14. | 240 | Schlüter, Eckhard | 1959 | m | 0:54:01 | |
15. | 258 | Schorsch, Andreas | 1959 | m | 0:57:01 | |
16. | 220 | Luecke, Ronald | 1960 | m | 0:59:07 | |
17. | 397 | Stompf, Ingo | 1961 | m | 1:05:34 | |
18. | 237 | vant Spijker, Ronald | 1961 | m | LED's GO PHILIPS | 1:06:11 |
| M50 | ||||||
1. | 301 | Trute, Rainer | 1956 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:41:43 |
2. | 333 | Herbold, Willi | 1955 | m | LT SC Bad Münder | 0:44:10 |
3. | 343 | Fettback, Norbert | 1953 | m | HAZ Managercup | 0:44:41 |
4. | 201 | Oppermann, Detlef | 1952 | m | BSG Finanz IT Hannover | 0:45:15 |
5. | 323 | Aßmann, Peter | 1954 | m | TuS-Altwarmbüchen | 0:45:41 |
6. | 321 | Binder, Wolfgang | 1952 | m | Roadrunner Laatzen | 0:48:28 |
7. | 268 | Kallenbach, Bert | 1954 | m | 0:50:08 | |
8. | 352 | Meinert, Wolfgang | 1952 | m | TUS Hasede | 0:51:58 |
9. | 246 | Kelber, Hermann | 1952 | m | LG Schliesemuke & friends | 0:52:10 |
10. | 245 | Birth, Reinhold | 1953 | m | LG Schliesemuke & friends | 0:52:12 |
11. | 345 | Bührke, Heinrich | 1956 | m | MTV Beedenbostel | 0:52:33 |
12. | 257 | Buhl, Helmuth | 1956 | m | 0:53:12 | |
13. | 324 | Chudoba, Hans-Werner | 1953 | m | TuS-Altwarmbüchen | 0:54:47 |
14. | 297 | Häusler, Klaus | 1955 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:55:04 |
15. | 374 | Exler, Ferdinand | 1954 | m | TuS Apelern | 0:55:46 |
16. | 432 | Telgmann, Hubert | 1955 | m | TSV Gestorf | 0:57:12 |
17. | 204 | Köhler, Wolfgang | 1956 | m | 0:57:33 | |
18. | 325 | Boron, Hartmuth | 1952 | m | Sponsor: Nortech GmbH Anti-Graffiti-Systeme | 0:58:10 |
19. | 283 | Kolpatschik, Albert | 1953 | m | Himmelfahrtskommando | 0:58:29 |
20. | 400 | Reis, Günter | 1956 | m | 0:59:19 | |
21. | 369 | Djamalian, Mohammed | 1954 | m | Pizzeria Calabria | 1:07:44 |
| M55 | ||||||
1. | 425 | Darmann, Achim | 1950 | m | 0:40:09 | |
2. | 302 | Wappenhans, Dieter | 1949 | m | ELAN Barsinghausen-Wennigsen | 0:42:01 |
3. | 349 | Roth, Olaf | 1951 | m | TSV Warzen | 0:44:02 |
4. | 341 | Asche, Wolfgang | 1949 | m | TSV Kirchdorf | 0:44:06 |
5. | 227 | Erdmenger, Rainer | 1951 | m | VfL Bückeburg | 0:46:17 |
6. | 335 | Schnelle, Karl | 1948 | m | LT SC Bad Münder | 0:48:39 |
7. | 320 | Vitt, Heinz-Georg | 1950 | m | Roadrunner Laatzen | 0:49:29 |
8. | 319 | Labudda, Dieter | 1948 | m | 0:51:05 | |
9. | 368 | Moosavi, Nooraldin | 1951 | m | Pizzeria Calabria | 0:51:56 |
10. | 342 | Häusler, Wolfgang | 1951 | m | Mecklenburgische | 0:52:09 |
11. | 316 | Spirk, Karl | 1948 | m | 0:57:07 | |
12. | 281 | Otto, Klaus | 1947 | m | TV Eintracht Algermissen | 1:02:14 |
13. | 252 | Wittkopp, Wolfram | 1949 | m | Spvgg. Preußen Hameln 07 | 1:04:03 |
14. | 361 | Rass, Norbert | 1951 | m | TV Eintracht Algermissen | 1:07:53 |
15. | 430 | Lerps, Holger | 1951 | m | LG Bad Sachsa | 1:13:28 |
| M60 | ||||||
1. | 421 | Neuschulz, Manfred | 1944 | m | TUS Altwarmbüchen | 0:44:12 |
2. | 380 | Holzgreve, Hermann | 1946 | m | Delligser SC | 0:46:01 |
3. | 377 | Schneider, Heinz-Georg | 1945 | m | ESV Eintracht Hameln | 0:47:25 |
4. | 248 | Tiedemann, Claus | 1944 | m | TuS Ricklingen | 0:52:04 |
5. | 317 | Schmidt, Ulrich | 1943 | m | 0:56:31 | |
6. | 390 | Tilinski, Hans-Jürgen | 1944 | m | LLG Springe | 0:57:39 |
7. | 278 | Behrens, Franz | 1943 | m | TV Eintracht Algermissen | 1:01:54 |
8. | 272 | Neumann-Lizius, Eike | 1942 | m | MTV Wolfenbüttel | 1:03:05 |
| M65 | ||||||
1. | 336 | Peschke, Klaus | 1939 | m | LT SC Bad Münder | 0:46:17 |
2. | 413 | Dyck, Günther | 1940 | m | 0:47:28 | |
3. | 427 | Hilgert, Wolfgang | 1937 | m | LG Hannover | 0:48:32 |
4. | 401 | Fichtner, Rudolf | 1938 | m | Niedersachsen-Döhren | 0:51:04 |
5. | 439 | Wolter, Horst | 1941 | m | 0:52:08 | |
6. | 279 | Habicht, Peter | 1941 | m | TV Eintracht Algermissen | 0:52:17 |
7. | 371 | Lawrenz, Heinz | 1940 | m | WORKOUTmed Fitness und Wellnesclub | 0:53:20 |
8. | 433 | Stetefeld, Helge | 1941 | m | TK7 Sarstedt | 0:53:23 |
9. | 280 | Seifert, Manfred | 1941 | m | TV Eintracht Algermissen | 0:53:39 |
10. | 389 | Ballhause, Klaus | 1939 | m | AKRO Hannover | 0:56:33 |
11. | 290 | Pusch, Gerhard | 1938 | m | SSG Marienau | 0:58:23 |
12. | 388 | Wecke, Heinz | 1939 | m | TUS Eisbergen | 0:58:52 |
13. | 426 | Pischel, Günter | 1941 | m | TSV Berenbostel | 1:03:35 |
| M70 | ||||||
1. | 440 | Hoppe, Helmut | 1936 | m | SV Sparkasse Hannover | 0:55:20 |
2. | 306 | Giesecke, Horst | 1936 | m | SV Sparkasse Hannover | 0:59:49 |
3. | 438 | Fritsche, Herbert | 1935 | m | 1:02:01 | |
4. | 205 | Pelikan, Hartmut | 1936 | m | Mühlenberger SV | 1:03:31 |
| M75 | ||||||
1. | 405 | Straßgutt, Hubert | 1931 | m | SC Hameln | 0:58:08 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 204
Created by Laufverwaltung