29.Springe-Deister-Marathon
Ergebnisliste 2 Km - Schnupperlauf
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| w | |||||||||
1. | 1. | Schülerinnen A | 806 | Spieß, Kathy | 1991 | w | TV Jahn Welsede | 0:07:56 | |
2. | 1. | Schülerinnen B | 842 | Bolze, Janine | 1993 | w | TSV Kirchdorf | 0:08:44 | |
3. | 2. | Schülerinnen B | 846 | Schrader, Jacqueline | 1992 | w | SV Gehrden | 0:08:57 | |
4. | 1. | w. Jugend A | 833 | Exeler, Sara | 1987 | w | SV Gehrden | 0:09:02 | |
5. | 3. | Schülerinnen B | 829 | Hübner, Valerie | 1992 | w | SV Gehrden | 0:09:40 | |
6. | 1. | Schülerinnen C | 831 | Gaide, Hannah | 1995 | w | SV Gehrden | 0:09:47 | |
7. | 4. | Schülerinnen B | 851 | Felsmann, Karlotta | 1992 | w | LAV Springe | 0:10:20 | |
8. | 2. | Schülerinnen C | 825 | Mühlenmeier, Alina | 1994 | w | SV Altenhagen | 0:10:51 | |
9. | 2. | Schülerinnen A | 830 | Borst, Kristina | 1990 | w | SV Gehrden | 0:11:01 | |
10. | 5. | Schülerinnen B | 827 | Bateczko, Lara | 1993 | w | SV Gehrden | 0:11:03 | |
11. | 1. | w. Jugend B | 828 | Hübner, Franziska | 1989 | w | SV Gehrden | 0:11:14 | |
12. | 1. | Schülerinnen D | 802 | Gabriel, Kimberly | 1996 | w | 0:11:18 | ||
13. | 2. | Schülerinnen D | 845 | Kaiser, Chantal | 1996 | w | SVE Bad Salzdetfurth | 0:12:10 | |
14. | 3. | Schülerinnen C | 850 | Herrmann, Aline | 1994 | w | SC Bad Münder | 0:12:11 | |
| m | |||||||||
1. | 1. | Schüler C | 805 | Spieß, Andy | 1994 | m | TV Jahn Welsede | 0:07:57 | |
2. | 1. | Schüler B | 834 | Schrader, Robin | 1993 | m | SV-Germania-Grasdorf | 0:08:16 | |
3. | 1. | Schüler A | 810 | Sukopp, Julian | 1990 | m | St. Ansgar Coppenbrügge | 0:08:42 | |
4. | 2. | Schüler C | 803 | Hamann, Peter | 1994 | m | SSV Springe | 0:08:45 | |
5. | 2. | Schüler A | 848 | Pawelzik, Malte | 1991 | m | 0:09:01 | ||
6. | 3. | Schüler C | 820 | Winkler, Nils | 1994 | m | SC Völksen | 0:09:01 | |
7. | 4. | Schüler C | 807 | Moritz, Daniel | 1995 | m | 0:09:14 | ||
8. | 1. | Schüler D | 835 | Remmers, Steffen | 1997 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:27 | |
9. | 2. | Schüler B | 849 | Pawelzik, Lukas | 1992 | m | 0:09:28 | ||
10. | 5. | Schüler C | 818 | Lehmann, Patrick | 1994 | m | SC Völksen | 0:09:35 | |
11. | 6. | Schüler C | 821 | Schiebler, Lars-Christian | 1994 | m | SC Völksen | 0:09:46 | |
12. | 7. | Schüler C | 819 | Schierl, Christopher | 1995 | m | SC Völksen | 0:09:46 | |
13. | 8. | Schüler C | 837 | Remmers, Tim | 1994 | m | TSV Kirchdorf | 0:09:47 | |
14. | 2. | Schüler D | 847 | Kruppa, Darius | 1996 | m | FC Bennigsen | 0:09:48 | |
15. | 3. | Schüler D | 824 | Gaide, Henning | 1997 | m | TSV Wenningsen e.V. | 0:10:10 | |
16. | 9. | Schüler C | 822 | Umbach, Max | 1995 | m | SC Völksen | 0:10:19 | |
17. | 4. | Schüler D | 804 | Hamann, Paul | 1997 | m | TGV Springe | 0:10:21 | |
18. | 10. | Schüler C | 823 | Partusch, Nicklas | 1994 | m | SC Völksen | 0:10:25 | |
19. | 11. | Schüler C | 817 | Mavroudis, Robin | 1994 | m | SC Völksen | 0:10:26 | |
20. | 3. | Schüler B | 844 | Kaiser, Robin | 1993 | m | SVE Bad Salzdetfurth | 0:11:02 | |
21. | 12. | Schüler C | 813 | Fritzsch, Tobias | 1994 | m | St. Ansgar Coppenbrügge | 0:11:22 | |
22. | 13. | Schüler C | 812 | Sukopp, Fabian | 1995 | m | St. Ansgar Coppenbrügge | 0:11:23 | |
Created by Laufverwaltung